メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 17 | 30 | 65 | 85 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 5 | 11 | 21 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
推力 | 定格推力(N) | 56.6 | 84.9 | 169.8 | 339.7 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 5 | 11 | 21 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
最大ストローク(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 328 N・m |
Mb : 328 N・m | |
Mc : 631 N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma : 61.1 N・m |
Mb : 61.1 N・m | |
Mc : 117 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | ー |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
モーター定格容量 | 100W |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-244ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 17 | 11 | 7.5 | 4.5 | 2 | 2 | 2 |
1500 | 17 | 11 | 7.5 | 4.5 | 2 | 2 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 30 | 19.5 | 12.5 | 7.5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
1000 | 30 | 19.5 | 12.5 | 7.5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 65 | 33 | 19 | 11 | 9 |
500 | 65 | 33 | 19 | 11 | 9 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 85 | 21 |
250 | 85 | 21 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード(mm) | 700~1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(50mm毎) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
30 | 1500 | 1429 | 1328 | 1236 | 1154 | 1080 | 1013 | 952 | 896 | 845 | 798 | 755 | 715 | 679 | 645 | 614 |
20 | 1000 | 953 | 885 | 824 | 770 | 720 | 675 | 634 | 597 | 563 | 532 | 503 | 477 | 453 | 430 | 409 |
10 | 500 | 476 | 443 | 412 | 385 | 360 | 338 | 317 | 299 | 282 | 266 | 252 | 238 | 226 | 215 | 205 |
5 | 250 | 238 | 221 | 206 | 192 | 180 | 169 | 159 | 149 | 141 | 133 | 126 | 119 | 113 | 107 | 102 |
適応コントローラー
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)動作させるにはモーター駆動用電源ユニット「PSA-200」が必要です。「PSA-200」1台で最大6軸分の電源供給が可能です。詳細については2-402ページをご確認ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は1-280ページをご参照ください。 (4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-261ページをご確認ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向550mm以下です。張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。 (6)中間サポートタイプでは、動作時にサポート機構の構造による衝突音が発生します。(スペック上は問題ありません) |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 | 1990 | 2040 | 2090 | 2140 | 2190 | 2240 | 2290 | 2340 | 2390 | 2440 | 2490 |
ブレーキ有り | 1245 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | 1495 | 1545 | 1595 | 1645 | 1695 | 1745 | 1795 | 1845 | 1895 | 1945 | 1995 | 2045 | 2095 | 2145 | 2195 | 2245 | 2295 | 2345 | 2395 | 2445 | 2495 | 2545 | |
A | 1060.5 | 1110.5 | 1160.5 | 1210.5 | 1260.5 | 1310.5 | 1360.5 | 1410.5 | 1460.5 | 1510.5 | 1560.5 | 1610.5 | 1660.5 | 1710.5 | 1760.5 | 1810.5 | 1860.5 | 1910.5 | 1960.5 | 2010.5 | 2060.5 | 2110.5 | 2160.5 | 2210.5 | 2260.5 | 2310.5 | 2360.5 | |
B | 1003 | 1053 | 1103 | 1153 | 1203 | 1253 | 1303 | 1353 | 1403 | 1453 | 1503 | 1553 | 1603 | 1653 | 1703 | 1753 | 1803 | 1853 | 1903 | 1953 | 2003 | 2053 | 2103 | 2153 | 2203 | 2253 | 2303 | |
C | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | |
D | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
E | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
J | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
K | 903 | 953 | 1003 | 1053 | 1103 | 1153 | 1203 | 1253 | 1303 | 1353 | 1403 | 1453 | 1503 | 1553 | 1603 | 1653 | 1703 | 1753 | 1803 | 1853 | 1903 | 1953 | 2003 | 2053 | 2103 | 2153 | 2203 |
ストローク別質量
ストローク | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 13.1 | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 17.4 | 17.7 | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 19.1 | 19.5 |
ブレーキ有り | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.6 | 18.0 | 18.3 | 18.7 | 19.0 | 19.4 | 19.7 | 20.1 |