メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 27 | 40.5 | 81 | 90 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 5.4 | 9 | 18 | 30.6 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
推力 | 定格推力(N) | 113.9 | 170.9 | 341.8 | 683.6 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 5.4 | 9 | 18 | 30.6 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 518 N・m |
Mb : 518 N・m | |
Mc : 1210 N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma : 107 N・m |
Mb : 107 N・m | |
Mc : 250 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
モーター定格容量 | 200W |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2020・1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 27 | 21.6 | 15.3 | 10.8 | 5.4 | 5 | 4.1 |
1500 | 27 | 21.6 | 15.3 | 10.8 | 5.4 | 5 | 4.1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 40.5 | 31.5 | 20.7 | 13.5 | 9 | 7.7 | 6.3 |
1000 | 40.5 | 31.5 | 20.7 | 13.5 | 9 | 7.7 | 6.3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 81 | 59.4 | 36 | 18 | 15.3 |
500 | 81 | 59.4 | 36 | 18 | 15.3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
0 | 90 | 72 | 30.6 |
250 | 90 | 72 | 30.6 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード(mm) | 100~650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(50mm毎) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
30 | 1500 | 1458 | 1297 | 1161 | 1045 | 946 | 860 | 785 | 720 | 663 |
20 | 1000 | 972 | 865 | 774 | 697 | 630 | 573 | 524 | 480 | 442 |
10 | 500 | 486 | 432 | 387 | 348 | 315 | 287 | 262 | 240 | 221 |
5 | 250 | 243 | 216 | 193 | 174 | 158 | 143 | 131 | 120 | 110 |
適応コントローラー
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)動作させるにはモーター駆動用電源ユニット「PSA-200」が必要です。「PSA-200」1台で最大6軸分の電源供給が可能です。詳細については26ページをご確認ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は22ページをご参照ください。 (4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は4ページをご確認ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向600mm以下です。張出し負荷長は総合カタログ2020・1-16ページの図をご確認ください。 |
海外規格
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 |
ブレーキ有り | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | |
A | 348.5 | 398.5 | 448.5 | 498.5 | 548.5 | 598.5 | 648.5 | 698.5 | 748.5 | 798.5 | 848.5 | 898.5 | 948.5 | 998.5 | 1048.5 | 1098.5 | 1148.5 | 1198.5 | 1248.5 | 1298.5 | 1348.5 | |
B | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 | 1247 | 1297 | |
C | 197 | 247 | 297 | 147 | 197 | 247 | 297 | 147 | 197 | 247 | 297 | 147 | 197 | 247 | 297 | 147 | 197 | 247 | 297 | 147 | 197 | |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
J | 98.5 | 123.5 | 148.5 | 273.5 | 298.5 | 323.5 | 348.5 | 473.5 | 498.5 | 523.5 | 548.5 | 673.5 | 698.5 | 723.5 | 748.5 | 873.5 | 898.5 | 923.5 | 948.5 | 1073.5 | 1098.5 | |
K | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.4 | 16.9 |
ブレーキ有り | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 |