メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | 10 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 36 | 81 | 108 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1000 | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 9 | 18 | 36 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1000 | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
推力 | 定格推力(N) | 169.6 | 339.1 | 678.3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 9 | 18 | 36 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C10相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 852 N・m |
Mb : 852 N・m | |
Mc : 2010 N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma : 162 N・m |
Mb : 162 N・m | |
Mc : 384 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
モーター定格容量 | 400W |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2020・1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 36 | 28.8 | 20.7 | 15.3 | 9 | 7.7 | 6.3 |
2000 | 36 | 28.8 | 20.7 | 15.3 | 9 | 7.7 | 6.3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 81 | 63 | 42.3 | 27 | 18 | 15.3 | 12.6 |
1000 | 81 | 63 | 42.3 | 27 | 18 | 15.3 | 12.6 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 108 | 82.8 | 54 | 36 | 30.6 |
500 | 108 | 82.8 | 54 | 36 | 30.6 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード(mm) | 100~750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(50mm毎) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
40 | 2000 | 1922 | 1736 | 1575 | 1436 | 1315 | 1208 | 1114 | 1030 | 955 | 889 | 829 |
20 | 1000 | 961 | 868 | 788 | 718 | 657 | 604 | 557 | 515 | 478 | 444 | 414 |
10 | 500 | 481 | 434 | 394 | 359 | 329 | 302 | 278 | 258 | 239 | 222 | 207 |
適応コントローラー
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)動作させるにはモーター駆動用電源ユニット「PSA-200」が必要です。「PSA-200」1台で最大6軸分の電源供給が可能です。詳細については26ページをご確認ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は22ページをご参照ください。 (4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は4ページをご確認ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向750mm以下です。張出し負荷長は総合カタログ2020・1-16ページの図をご確認ください。 |
海外規格
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 | 1384 | 1434 | 1484 | 1534 | 1584 | 1634 | 1684 | 1734 |
ブレーキ有り | 571 | 621 | 671 | 721 | 771 | 821 | 871 | 921 | 971 | 1021 | 1071 | 1121 | 1171 | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | |
A | 386.5 | 436.5 | 486.5 | 536.5 | 586.5 | 636.5 | 686.5 | 736.5 | 786.5 | 836.5 | 886.5 | 936.5 | 986.5 | 1036.5 | 1086.5 | 1136.5 | 1186.5 | 1236.5 | 1286.5 | 1336.5 | 1386.5 | 1436.5 | 1486.5 | 1536.5 | 1586.5 | |
B | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | |
C | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | |
D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
E | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
J | 113 | 138 | 263 | 288 | 313 | 338 | 463 | 488 | 513 | 538 | 663 | 688 | 713 | 738 | 863 | 888 | 913 | 938 | 1063 | 1088 | 1113 | 1138 | 1263 | 1288 | 1313 | |
K | 226 | 276 | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 9.9 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.6 | 17.2 | 17.7 | 18.3 | 18.8 | 19.4 | 20.0 | 20.5 | 21.1 | 21.6 | 22.2 | 22.7 | 23.3 |
ブレーキ有り | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 17.8 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.0 | 20.6 | 21.1 | 21.7 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 23.9 |