メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | 10 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 36 | 81 | 108 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 9 | 18 | 36 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
推力 | 定格推力(N) | 169.6 | 339.1 | 678.3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 9 | 18 | 36 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |
最大ストローク(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C10相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 852 N・m |
Mb : 852 N・m | |
Mc : 2010 N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma : 162 N・m |
Mb : 162 N・m | |
Mc : 384 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
モーター定格容量 | 400W |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2020・1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 36 | 28.8 | 20.7 | 15.3 | 9 | 7.7 | 6.3 |
1500 | 36 | 28.8 | 20.7 | 15.3 | 9 | 7.7 | 6.3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 81 | 63 | 42.3 | 27 | 18 | 15.3 | 12.6 |
1000 | 81 | 63 | 42.3 | 27 | 18 | 15.3 | 12.6 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 108 | 82.8 | 54 | 36 | 30.6 |
500 | 108 | 82.8 | 54 | 36 | 30.6 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード(mm) | 1000~1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(50mm毎) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
40 | 1500 | 1486 | 1431 | 1378 | 1329 | 1282 | 1237 | 1195 | 1155 | |||||||
20 | 1000 | 991 | 948 | 909 | 871 | 836 | 803 | 772 | 743 | 715 | 689 | 664 | 641 | 619 | 598 | 578 |
10 | 500 | 495 | 474 | 454 | 436 | 418 | 402 | 386 | 371 | 358 | 345 | 332 | 320 | 309 | 299 | 289 |
適応コントローラー
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)動作させるにはモーター駆動用電源ユニット「PSA-200」が必要です。「PSA-200」1台で最大6軸分の電源供給が可能です。詳細については26ページをご確認ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は22ページをご参照ください。 (4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は4ページをご確認ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向750mm以下です。張出し負荷長は総合カタログ2020・1-16ページの図をご確認ください。 (6)中間サポートタイプでは、動作時にサポート機構の構造による衝突音が発生します。(スペック上は問題ありません) |
海外規格
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 1693 | 1743 | 1793 | 1843 | 1893 | 1943 | 1993 | 2043 | 2093 | 2143 | 2193 | 2243 | 2293 | 2343 | 2393 | 2443 | 2493 | 2543 | 2593 | 2643 | 2693 | 2743 | 2793 | 2843 | 2893 | 2943 | 2993 | 3043 | 3093 | 3143 | 3193 |
ブレーキ有り | 1730 | 1780 | 1830 | 1880 | 1930 | 1980 | 2030 | 2080 | 2130 | 2180 | 2230 | 2280 | 2330 | 2380 | 2430 | 2480 | 2530 | 2580 | 2630 | 2680 | 2730 | 2780 | 2830 | 2880 | 2930 | 2980 | 3030 | 3080 | 3130 | 3180 | 3230 | |
A | 1545.5 | 1595.5 | 1645.5 | 1695.5 | 1745.5 | 1795.5 | 1845.5 | 1895.5 | 1945.5 | 1995.5 | 2045.5 | 2095.5 | 2145.5 | 2195.5 | 2245.5 | 2295.5 | 2345.5 | 2395.5 | 2445.5 | 2495.5 | 2545.5 | 2595.5 | 2645.5 | 2695.5 | 2745.5 | 2795.5 | 2845.5 | 2895.5 | 2945.5 | 2995.5 | 3045.5 | |
B | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | |
C | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | |
D | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
E | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | |
J | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | |
K | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | 2835 | 2885 |
ストローク別質量
ストローク | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 23.8 | 24.4 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 27.4 | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.6 | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 34.9 | 35.5 | 36.1 | 36.7 | 37.3 | 37.8 | 38.4 | 39.0 | 39.6 | 40.1 | 40.7 | 41.3 | 41.9 |
ブレーキ有り | 24.4 | 25.0 | 25.6 | 26.1 | 26.7 | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.4 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.7 | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 35.0 | 35.6 | 36.1 | 36.7 | 37.3 | 37.9 | 38.5 | 39.0 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 41.3 | 41.9 | 42.5 |