メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | 10 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 60 | 120 | 150 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1000 | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 14 | 29 | 60 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1000 | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
推力 | 定格推力(N) | 255 | 510 | 1020 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 14 | 29 | 60 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注5) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C10相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (注6) | Ma : 1030 N・m 【5730 N・m】 |
Mb : 1030 N・m 【5730 N・m】 | |
Mc : 2510 N・m 【5030 N・m】 | |
動的許容モーメント (注6)(注7) | Ma : 214 N・m 【962 N・m】 |
Mb : 214 N・m 【962 N・m】 | |
Mc : 520 N・m 【845 N・m】 | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
モーター定格容量 | 600W |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 【 】内はダブルスライダー仕様(W)選択時の数値です。
(注7) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 60 | 36 | 26 | 18 | 14 | 10 | 6.7 |
2000 | 60 | 36 | 26 | 18 | 14 | 10 | 6.7 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 120 | 72 | 52 | 31 | 29 | 23 | 17.5 |
1000 | 120 | 72 | 52 | 31 | 29 | 23 | 17.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 150 | 90 | 45 | 60 | 40 |
500 | 150 | 90 | 45 | 60 | 40 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード(mm) | 100~750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
40 | 2000 | 1811 | 1640 | 1492 | 1364 | 1251 | 1152 | 1064 | 986 | 916 | 853 | 797 | 746 | 699 | 657 | 619 | 584 | 551 |
20 | 1000 | 905 | 820 | 746 | 682 | 626 | 576 | 532 | 493 | 458 | 427 | 398 | 373 | 350 | 329 | 309 | 292 | 276 |
10 | 500 | 453 | 410 | 373 | 341 | 313 | 288 | 266 | 246 | 229 | 213 | 199 | 186 | 175 | 164 | 155 | 146 | 138 |
適応コントローラー
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」1台で最大6軸分の接続が可能です。詳細については2-784ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-328ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向900mm以下(ダブルスライダー仕様時は1290mm以下)です。張出し負荷長については2-109ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 |
A | 541.5 | 591.5 | 641.5 | 691.5 | 741.5 | 791.5 | 841.5 | 891.5 | 941.5 | 991.5 | 1041.5 | 1091.5 | 1141.5 | 1191.5 | 1241.5 | 1291.5 |
B | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 |
F | 354 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 |
G | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
H | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
J | 329 | 379 | 429 | 479 | 529 | 579 | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 |
K | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 |
ストローク別寸法
ストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 |
A | 1341.5 | 1391.5 | 1441.5 | 1491.5 | 1541.5 | 1591.5 | 1641.5 | 1691.5 | 1741.5 | 1791.5 | 1841.5 | 1891.5 | 1941.5 | 1991.5 | 2041.5 |
B | 1254 | 1304 | 1354 | 1404 | 1454 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 | 1904 | 1954 |
F | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 |
G | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J | 1129 | 1179 | 1229 | 1279 | 1329 | 1379 | 1429 | 1479 | 1529 | 1579 | 1629 | 1679 | 1729 | 1779 | 1829 |
K | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 | 1354 | 1404 | 1454 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 18.3 | 19.0 | 19.8 | 20.6 | 21.3 | 22.1 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 29.0 | 29.8 |
ブレーキ 有り | 18.9 | 19.6 | 20.4 | 21.2 | 21.9 | 22.7 | 23.5 | 24.2 | 25.0 | 25.8 | 26.5 | 27.3 | 28.1 | 28.8 | 29.6 | 30.4 |
ストローク別質量
ストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 30.6 | 31.3 | 32.1 | 32.9 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 35.9 | 36.7 | 37.5 | 38.2 | 39.0 | 39.8 | 40.6 | 41.3 |
ブレーキ 有り | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.4 | 34.2 | 35.0 | 35.8 | 36.5 | 37.3 | 38.1 | 38.8 | 39.6 | 40.4 | 41.1 | 41.9 |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 56 | 32 | 22 | 14 | 10 | 6 | 2.7 |
2000 | 56 | 32 | 22 | 14 | 10 | 6 | 2.7 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 116 | 68 | 48 | 27 | 25 | 19 | 13.5 |
1000 | 116 | 68 | 48 | 27 | 25 | 19 | 13.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 146 | 86 | 41 | 56 | 36 |
500 | 146 | 86 | 41 | 56 | 36 |
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
呼びストローク | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
L | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 |
A | 841.5 | 891.5 | 941.5 | 991.5 | 1041.5 | 1091.5 | 1141.5 | 1191.5 | 1241.5 | 1291.5 | 1341.5 | 1391.5 | 1441.5 |
B | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 | 1354 |
F | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 |
G | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
H | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
J | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 | 1129 | 1179 | 1229 |
K | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 |
ストローク別寸法(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
L | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 |
A | 1491.5 | 1541.5 | 1591.5 | 1641.5 | 1691.5 | 1741.5 | 1791.5 | 1841.5 | 1891.5 | 1941.5 | 1991.5 | 2041.5 |
B | 1404 | 1454 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 | 1904 | 1954 |
F | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 |
G | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J | 1279 | 1329 | 1379 | 1429 | 1479 | 1529 | 1579 | 1629 | 1679 | 1729 | 1779 | 1829 |
K | 1304 | 1354 | 1404 | 1454 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
呼びストローク | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 26.9 | 27.7 | 28.4 | 29.2 | 30.0 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.0 | 33.8 | 34.6 | 35.3 | 36.1 |
ブレーキ 有り | 27.5 | 28.2 | 29.0 | 29.8 | 30.5 | 31.3 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.1 | 35.9 | 36.7 |
ストローク別質量(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 36.9 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 39.9 | 40.7 | 41.5 | 42.2 | 43.0 | 43.8 | 44.6 | 45.3 |
ブレーキ 有り | 37.4 | 38.2 | 39.0 | 39.8 | 40.5 | 41.3 | 42.1 | 42.8 | 43.6 | 44.4 | 45.1 | 45.9 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー4kgを加えた質量です。