メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 10 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 400 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 80 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | ||
推力 | 定格推力(N) | 1276 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | 80 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1600 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 |
(注5) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C5相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (注6) | Ma : 1030 N・m 【5730 N・m】 |
Mb : 1030 N・m 【5730 N・m】 | |
Mc : 2510 N・m 【5030 N・m】 | |
動的許容モーメント (注6)(注7) | Ma : 214 N・m 【962 N・m】 |
Mb : 214 N・m 【962 N・m】 | |
Mc : 520 N・m 【845 N・m】 | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
モーター定格容量 | 750W |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 【 】内はダブルスライダー仕様(W)選択時の数値です。
(注7) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
0 | 400 | 265 | 160 | 95 | 80 | 80 | 64 |
500 | 400 | 265 | 160 | 95 | 80 | 80 | 64 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード(mm) | 100~750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
10 | 500 | 453 | 410 | 373 | 341 | 313 | 288 | 266 | 246 | 229 | 213 | 199 | 186 | 175 | 164 | 155 | 146 | 138 |
適応コントローラー
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」1台で最大6軸分の接続が可能です。詳細については2-784ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-328ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向900mm以下(ダブルスライダー仕様時は1290mm以下)です。張出し負荷長については2-109ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 |
A | 541.5 | 591.5 | 641.5 | 691.5 | 741.5 | 791.5 | 841.5 | 891.5 | 941.5 | 991.5 | 1041.5 | 1091.5 | 1141.5 | 1191.5 | 1241.5 | 1291.5 |
B | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 |
F | 354 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 |
G | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
H | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
J | 329 | 379 | 429 | 479 | 529 | 579 | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 |
K | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 |
ストローク別寸法
ストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 |
A | 1341.5 | 1391.5 | 1441.5 | 1491.5 | 1541.5 | 1591.5 | 1641.5 | 1691.5 | 1741.5 | 1791.5 | 1841.5 | 1891.5 | 1941.5 | 1991.5 | 2041.5 |
B | 1254 | 1304 | 1354 | 1404 | 1454 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 | 1904 | 1954 |
F | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 |
G | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J | 1129 | 1179 | 1229 | 1279 | 1329 | 1379 | 1429 | 1479 | 1529 | 1579 | 1629 | 1679 | 1729 | 1779 | 1829 |
K | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 | 1354 | 1404 | 1454 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 18.6 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24.0 | 24.7 | 25.5 | 26.3 | 27.0 | 27.8 | 28.6 | 29.3 | 30.1 |
ブレーキ 有り | 19.2 | 19.9 | 20.7 | 21.5 | 22.2 | 23.0 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 26.1 | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
ストローク別質量
ストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 30.9 | 31.6 | 32.4 | 33.2 | 33.9 | 34.7 | 35.5 | 36.2 | 37.0 | 37.8 | 38.5 | 39.3 | 40.1 | 40.9 | 41.6 |
ブレーキ 有り | 31.4 | 32.2 | 33.0 | 33.7 | 34.5 | 35.3 | 36.1 | 36.8 | 37.6 | 38.4 | 39.1 | 39.9 | 40.7 | 41.4 | 42.2 |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
0 | 396 | 261 | 156 | 91 | 76 | 76 | 60 |
500 | 396 | 261 | 156 | 91 | 76 | 76 | 60 |
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
呼びストローク | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
L | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 |
A | 841.5 | 891.5 | 941.5 | 991.5 | 1041.5 | 1091.5 | 1141.5 | 1191.5 | 1241.5 | 1291.5 | 1341.5 | 1391.5 | 1441.5 |
B | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 | 1354 |
F | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 |
G | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
H | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
J | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 | 1129 | 1179 | 1229 |
K | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 |
ストローク別寸法(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
L | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 |
A | 1541.5 | 1591.5 | 1641.5 | 1691.5 | 1741.5 | 1791.5 | 1841.5 | 1891.5 | 1941.5 | 1991.5 | 2041.5 |
B | 1454 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 | 1904 | 1954 |
F | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 |
G | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J | 1329 | 1379 | 1429 | 1479 | 1529 | 1579 | 1629 | 1679 | 1729 | 1779 | 1829 |
K | 1354 | 1404 | 1454 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
呼びストローク | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.0 | 31.8 | 32.6 | 33.3 | 34.1 | 34.9 | 35.6 | 36.4 |
ブレーキ 有り | 27.8 | 28.5 | 29.3 | 30.1 | 30.8 | 31.6 | 32.4 | 33.1 | 33.9 | 34.7 | 35.4 | 36.2 | 37.0 |
ストローク別質量(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 37.2 | 37.9 | 38.7 | 39.5 | 40.2 | 41.0 | 41.8 | 42.5 | 43.3 | 44.1 | 44.9 | 45.6 |
ブレーキ 有り | 37.7 | 38.5 | 39.3 | 40.1 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 43.1 | 43.9 | 44.7 | 45.4 | 46.2 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー4kgを加えた質量です。