メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | 10 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 60 | 120 | 150 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 14 | 29 | 60 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
推力 | 定格推力(N) | 255 | 510 | 1020 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 14 | 29 | 60 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 750 | 750 | 750 | |
最大ストローク(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注5) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C10相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (注6) | Ma : 1030 N・m 【5470 N・m】 |
Mb : 1030 N・m 【5470 N・m】 | |
Mc : 2510 N・m 【5030 N・m】 | |
動的許容モーメント (注6)(注7) | Ma : 214 N・m 【919 N・m】 |
Mb : 214 N・m 【919 N・m】 | |
Mc : 520 N・m 【845 N・m】 | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
モーター定格容量 | 600W |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 【 】内はダブルスライダー仕様(W)選択時の数値です。
(注7) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 60 | 36 | 26 | 18 | 14 | 10 | 6.7 |
1500 | 60 | 36 | 26 | 18 | 14 | 10 | 6.7 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 120 | 72 | 52 | 31 | 29 | 23 | 17.5 |
1000 | 120 | 72 | 52 | 31 | 29 | 23 | 17.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 150 | 90 | 45 | 60 | 40 |
500 | 150 | 90 | 45 | 60 | 40 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード(mm) | 750~1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
40 | 1500 | 1446 | 1393 | 1343 | 1295 | 1250 | 1207 | 1167 | 1128 | 1091 | 1056 | 1023 | 991 | 961 | 932 | |||||||
20 | 1000 | 960 | 920 | 882 | 846 | 813 | 781 | 751 | 723 | 697 | 671 | 648 | 625 | 604 | 583 | 564 | 546 | 528 | 512 | 496 | 480 | 466 |
10 | 500 | 480 | 460 | 441 | 423 | 406 | 391 | 376 | 362 | 348 | 336 | 324 | 313 | 302 | 292 | 282 | 273 | 264 | 256 | 248 | 240 | 233 |
適応コントローラー
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」1台で最大6軸分の接続が可能です。詳細については2-784ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-328ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向900mm以下(ダブルスライダー仕様時は1260mm以下)です。張出し負荷長については2-109ページの説明をご確認ください。 (8)中間サポートタイプでは、動作時にサポート機構の構造による衝突音が発生します。(スペック上は問題ありません) |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1618 | 1668 | 1718 | 1768 | 1818 | 1868 | 1918 | 1968 | 2018 | 2068 | 2118 | 2168 | 2218 | 2268 | 2318 | 2368 | 2418 | 2468 | 2518 | 2568 | 2618 |
A | 1433.5 | 1483.5 | 1533.5 | 1583.5 | 1633.5 | 1683.5 | 1733.5 | 1783.5 | 1833.5 | 1883.5 | 1933.5 | 1983.5 | 2033.5 | 2083.5 | 2133.5 | 2183.5 | 2233.5 | 2283.5 | 2333.5 | 2383.5 | 2433.5 |
B | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 |
F | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 |
G | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
H | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
J | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | 1821 | 1871 | 1921 | 1971 | 2021 | 2071 | 2121 | 2171 | 2221 |
K | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 |
ストローク別寸法
ストローク | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2668 | 2718 | 2768 | 2818 | 2868 | 2918 | 2968 | 3018 | 3068 | 3118 | 3168 | 3218 | 3268 | 3318 | 3368 | 3418 | 3468 | 3518 | 3568 | 3618 | 3668 |
A | 2483.5 | 2533.5 | 2583.5 | 2633.5 | 2683.5 | 2733.5 | 2783.5 | 2833.5 | 2883.5 | 2933.5 | 2983.5 | 3033.5 | 3083.5 | 3133.5 | 3183.5 | 3233.5 | 3283.5 | 3333.5 | 3383.5 | 3433.5 | 3483.5 |
B | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 | 3346 | 3396 |
F | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 |
G | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
H | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2271 | 2321 | 2371 | 2421 | 2471 | 2521 | 2571 | 2621 | 2671 | 2721 | 2771 | 2821 | 2871 | 2921 | 2971 | 3021 | 3071 | 3121 | 3171 | 3221 | 3271 |
K | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 |
ストローク別質量
ストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35.1 | 35.9 | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.8 | 41.6 | 43.1 | 43.9 | 44.8 | 45.6 | 46.4 | 47.2 | 48.1 | 48.9 |
ブレーキ 有り | 32.4 | 33.2 | 34.0 | 34.8 | 35.6 | 36.5 | 37.3 | 38.1 | 38.9 | 39.7 | 40.5 | 41.3 | 42.2 | 43.7 | 44.5 | 45.3 | 46.2 | 47.0 | 47.8 | 48.6 | 49.5 |
ストローク別質量
ストローク | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 49.7 | 50.5 | 51.4 | 52.2 | 53.0 | 53.8 | 54.7 | 55.5 | 56.3 | 57.1 | 58.0 | 58.8 | 59.6 | 60.4 | 61.3 | 62.1 | 62.9 | 63.7 | 64.6 | 65.4 | 66.2 |
ブレーキ 有り | 50.3 | 51.1 | 51.9 | 52.8 | 53.6 | 54.4 | 55.2 | 56.1 | 56.9 | 57.7 | 58.5 | 59.4 | 60.2 | 61.0 | 61.8 | 62.7 | 63.5 | 64.3 | 65.1 | 66.0 | 66.8 |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 56 | 32 | 22 | 14 | 10 | 6 | 2.7 |
1500 | 56 | 32 | 22 | 14 | 10 | 6 | 2.7 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 116 | 68 | 48 | 27 | 25 | 19 | 13.5 |
1000 | 116 | 68 | 48 | 27 | 25 | 19 | 13.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 146 | 86 | 41 | 56 | 36 |
500 | 146 | 86 | 41 | 56 | 36 |
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
呼びストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 |
L | 1618 | 1668 | 1718 | 1768 | 1818 | 1868 | 1918 | 1968 | 2018 | 2068 | 2118 | 2168 | 2218 | 2268 | 2318 | 2368 | 2418 | 2468 | 2518 | 2568 | 2618 |
A | 1433.5 | 1483.5 | 1533.5 | 1583.5 | 1633.5 | 1683.5 | 1733.5 | 1783.5 | 1833.5 | 1883.5 | 1933.5 | 1983.5 | 2033.5 | 2083.5 | 2133.5 | 2183.5 | 2233.5 | 2283.5 | 2333.5 | 2383.5 | 2433.5 |
B | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 |
F | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 |
G | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
H | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
J | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | 1821 | 1871 | 1921 | 1971 | 2021 | 2071 | 2121 | 2171 | 2221 |
K | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 |
ストローク別寸法(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 |
L | 2668 | 2718 | 2768 | 2818 | 2868 | 2918 | 2968 | 3018 | 3068 | 3118 | 3168 | 3218 | 3268 | 3318 | 3368 | 3418 | 3468 | 3518 | 3568 | 3618 | 3668 |
A | 2483.5 | 2533.5 | 2583.5 | 2633.5 | 2683.5 | 2733.5 | 2783.5 | 2833.5 | 2883.5 | 2933.5 | 2983.5 | 3033.5 | 3083.5 | 3133.5 | 3183.5 | 3233.5 | 3283.5 | 3333.5 | 3383.5 | 3433.5 | 3483.5 |
B | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 | 3346 | 3396 |
F | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 |
G | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
H | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2271 | 2321 | 2371 | 2421 | 2471 | 2521 | 2571 | 2621 | 2671 | 2721 | 2771 | 2821 | 2871 | 2921 | 2971 | 3021 | 3071 | 3121 | 3171 | 3221 | 3271 |
K | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
呼びストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | |
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 35.8 | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39.1 | 39.9 | 40.7 | 41.5 | 42.3 | 43.1 | 43.9 | 44.8 | 45.6 | 47.1 | 47.9 | 48.8 | 49.6 | 50.4 | 51.2 | 52.1 | 52.9 |
ブレーキ 有り | 36.4 | 37.2 | 38.0 | 38.8 | 39.6 | 40.5 | 41.3 | 42.1 | 42.9 | 43.7 | 44.5 | 45.3 | 46.2 | 47.7 | 48.5 | 49.3 | 50.2 | 51.0 | 51.8 | 52.6 | 53.5 |
ストローク別質量(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 | |
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 53.7 | 54.5 | 55.4 | 56.2 | 57.0 | 57.8 | 58.7 | 59.5 | 60.3 | 61.1 | 62.0 | 62.8 | 63.6 | 64.4 | 65.3 | 66.1 | 66.9 | 67.7 | 68.6 | 69.4 | 70.2 |
ブレーキ 有り | 54.3 | 55.1 | 55.9 | 56.8 | 57.6 | 58.4 | 59.2 | 60.1 | 60.9 | 61.7 | 62.5 | 63.4 | 64.2 | 65.0 | 65.8 | 66.7 | 67.5 | 68.3 | 69.1 | 70.0 | 70.8 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー4kgを加えた質量です。