メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 10 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 400 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 80 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | ||
推力 | 定格推力(N) | 1276 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | 80 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 750 | |
最大ストローク(mm) | 2200 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 |
(注5) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C5相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (注6) | Ma : 1030 N・m 【5470 N・m】 |
Mb : 1030 N・m 【5470 N・m】 | |
Mc : 2510 N・m 【5030 N・m】 | |
動的許容モーメント (注6)(注7) | Ma : 214 N・m 【919 N・m】 |
Mb : 214 N・m 【919 N・m】 | |
Mc : 520 N・m 【845 N・m】 | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
モーター定格容量 | 750W |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 【 】内はダブルスライダー仕様(W)選択時の数値です。
(注7) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
0 | 400 | 265 | 160 | 95 | 80 | 80 | 64 |
500 | 400 | 265 | 160 | 95 | 80 | 80 | 64 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード(mm) | 750~1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
10 | 500 | 480 | 460 | 441 | 423 | 406 | 391 | 376 | 362 | 348 |
適応コントローラー
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」1台で最大6軸分の接続が可能です。詳細については2-784ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-328ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向900mm以下(ダブルスライダー仕様時は1260mm以下)です。張出し負荷長については2-109ページの説明をご確認ください。 (8)中間サポートタイプでは、動作時にサポート機構の構造による衝突音が発生します。(スペック上は問題ありません) |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1618 | 1668 | 1718 | 1768 | 1818 | 1868 | 1918 | 1968 | 2018 | 2068 | 2118 | 2168 | 2218 | 2268 | 2318 |
A | 1433.5 | 1483.5 | 1533.5 | 1583.5 | 1633.5 | 1683.5 | 1733.5 | 1783.5 | 1833.5 | 1883.5 | 1933.5 | 1983.5 | 2033.5 | 2083.5 | 2133.5 |
B | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 |
F | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 |
G | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
H | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
J | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | 1821 | 1871 | 1921 |
K | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 |
ストローク別寸法
ストローク | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2368 | 2418 | 2468 | 2518 | 2568 | 2618 | 2668 | 2718 | 2768 | 2818 | 2868 | 2918 | 2968 | 3018 | 3068 |
A | 2183.5 | 2233.5 | 2283.5 | 2333.5 | 2383.5 | 2433.5 | 2483.5 | 2533.5 | 2583.5 | 2633.5 | 2683.5 | 2733.5 | 2783.5 | 2833.5 | 2883.5 |
B | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 |
F | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 |
G | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
H | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
J | 1971 | 2021 | 2071 | 2121 | 2171 | 2221 | 2271 | 2321 | 2371 | 2421 | 2471 | 2521 | 2571 | 2621 | 2671 |
K | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 |
ストローク別質量
ストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 34.5 | 35.4 | 36.2 | 37.0 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 41.1 | 41.9 | 43.4 | 44.2 |
ブレーキ 有り | 32.7 | 33.5 | 34.3 | 35.1 | 35.9 | 36.8 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40.0 | 40.8 | 41.6 | 42.5 | 44.0 | 44.8 |
ストローク別質量
ストローク | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 45.1 | 45.9 | 46.7 | 47.5 | 48.4 | 49.2 | 50.0 | 50.8 | 51.7 | 52.5 | 53.3 | 54.1 | 55.0 | 55.8 | 56.6 |
ブレーキ 有り | 45.6 | 46.5 | 47.3 | 48.1 | 48.9 | 49.8 | 50.6 | 51.4 | 52.2 | 53.1 | 53.9 | 54.7 | 55.5 | 56.4 | 57.2 |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
0 | 396 | 261 | 156 | 91 | 76 | 76 | 60 |
500 | 396 | 261 | 156 | 91 | 76 | 76 | 60 |
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
呼びストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 |
L | 1618 | 1668 | 1718 | 1768 | 1818 | 1868 | 1918 | 1968 | 2018 | 2068 | 2118 | 2168 | 2218 | 2268 | 2318 |
A | 1433.5 | 1483.5 | 1533.5 | 1583.5 | 1633.5 | 1683.5 | 1733.5 | 1783.5 | 1833.5 | 1883.5 | 1933.5 | 1983.5 | 2033.5 | 2083.5 | 2133.5 |
B | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 |
F | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 |
G | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
H | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
J | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | 1821 | 1871 | 1921 |
K | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 |
ストローク別寸法(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 |
L | 2368 | 2418 | 2468 | 2518 | 2568 | 2618 | 2668 | 2718 | 2768 | 2818 | 2868 | 2918 | 2968 | 3018 | 3068 |
A | 2183.5 | 2233.5 | 2283.5 | 2333.5 | 2383.5 | 2433.5 | 2483.5 | 2533.5 | 2583.5 | 2633.5 | 2683.5 | 2733.5 | 2783.5 | 2833.5 | 2883.5 |
B | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 |
F | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 |
G | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
H | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
J | 1971 | 2021 | 2071 | 2121 | 2171 | 2221 | 2271 | 2321 | 2371 | 2421 | 2471 | 2521 | 2571 | 2621 | 2671 |
K | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
呼びストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | |
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 36.1 | 36.9 | 37.7 | 38.5 | 39.4 | 40.2 | 41.0 | 41.8 | 42.6 | 43.4 | 44.2 | 45.1 | 45.9 | 47.4 | 48.2 |
ブレーキ 有り | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 43.2 | 44.0 | 44.8 | 45.6 | 46.5 | 48.0 | 48.8 |
ストローク別質量(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | |
質量 (kg) | ブレーキ 無し | 49.1 | 49.9 | 50.7 | 51.5 | 52.4 | 53.2 | 54.0 | 54.8 | 55.7 | 56.5 | 57.3 | 58.1 | 59.0 | 59.8 | 60.6 |
ブレーキ 有り | 49.6 | 50.5 | 51.3 | 52.1 | 52.9 | 53.8 | 54.6 | 55.4 | 56.2 | 57.1 | 57.9 | 58.7 | 59.5 | 60.4 | 61.2 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー4kgを加えた質量です。