(注) 上写真はモーター取付方向上側(MOT)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 6 | 4 | 2 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.75 | 1.5 | 3 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.5 | 0.75 | 1.5 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 15 | 23 | 47 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 5 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 0.5 | 0.75 | 1.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 25 | 25 | 25 | |
最大ストローク(mm) | 300 | 300 | 300 | ||
ストロークピッチ(mm)(25~100ST) | 25 | 25 | 25 | ||
ストロークピッチ(mm)(100~300ST) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ6mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:1.43 N・m |
Mb:2.04 N・m | |
Mc:2.29 N・m | |
動的許容モーメント (注8) | Ma:0.50 N・m |
Mb:0.72 N・m | |
Mc:0.81 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□20) (電源容量:最大1.1A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注8) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
標準グリース仕様 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 0.75 | 0.5 |
50 | 0.75 | 0.5 |
100 | 0.75 | 0.5 |
150 | 0.75 | 0.5 |
200 | 0.75 | 0.5 |
250 | 0.75 | 0.5 |
300 | 0.75 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 1.5 | 0.75 |
50 | 1.5 | 0.75 |
100 | 1.5 | 0.75 |
150 | 1.5 | 0.75 |
200 | 1.5 | 0.75 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 3 | 1.5 |
25 | 3 | 1.5 |
50 | 3 | 1.5 |
75 | 3 | 1.5 |
100 | 3 | 1.5 |
環境温度が5℃以下の場合は、下記の速度以下でご使用ください。
・リード6:250mm/s以下
・リード4:150mm/s以下
・リード2:75mm/s以下
食品機械用グリース仕様 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 0.75 | 0.5 |
50 | 0.75 | 0.5 |
100 | 0.75 | 0.5 |
150 | 0.75 | 0.5 |
200 | 0.75 | 0.5 |
250 | 0.75 | 0.5 |
300 | 0.75 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 1.5 | 0.75 |
50 | 1.5 | 0.75 |
100 | 1.5 | 0.75 |
150 | 1.5 | 0.75 |
200 | 1.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 3 | 1.5 |
25 | 3 | 1.5 |
50 | 3 | 1 |
75 | 3 | 1 |
100 | 3 | 1 |
環境温度が15℃以下の場合は、下記の速度以下でご使用ください。
・リード6:250mm/s以下
・リード4:150mm/s以下
・リード2:75mm/s以下
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 25~100 (25mmごと) | 100~300 (50mmごと) |
---|---|---|
6 | 300 | |
4 | 200 | |
2 | 100 |
押付け力と電流制限値の相関図
押付け動作時の注意点
高温環境での高推力押付け動作時は、
グラフの制限値内で使用してください。
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-769ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-315ページをご確認ください。 (3)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご確認ください。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向50mm以下です。張出し負荷長については2-109ページの説明をご確認ください。 (5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) ケーブルを固定してケーブルの根元部分が動かないようにしてください。
ケーブルの分離と交換が可能です。(ケーブルボックス内コネクター接続)
ケーブル取出し方向(オプション)はケーブルボックスの方向変更で変えることができます。
(注) 下図はモーター取付方向上側(MOT)です。
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 200.5 | 225.5 | 250.5 | 275.5 | 325.5 | 375.5 | 425.5 | 475.5 |
ブレーキ有り | 241 | 266 | 291 | 316 | 366 | 416 | 466 | 516 | |
A | 111.5 | 136.5 | 161.5 | 186.5 | 236.5 | 286.5 | 336.5 | 386.5 | |
B | 93 | 118 | 143 | 168 | 218 | 268 | 318 | 368 | |
C | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
J | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 |
ブレーキ有り | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.56 |