(注) 上写真はモーター取付方向上側(MOT)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 6 | 4 | 2 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 3.5 | 6 | 9 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 420 | 280 | 140 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 420 | 280 | 140 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 45 | 68 | 136 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
クリーンルーム仕様 | バキューム量(Nl/min)(注6) | 40 | 35 | 35 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 300 | 300 | 300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注6) 最高速度時における吸引量の目安です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ6mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T5相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 9.5 N・m |
Mb : 13.5 N・m | |
Mc : 15.1 N・m | |
動的許容モーメント (注7) | Ma : 3.8 N・m |
Mb : 5.4 N・m | |
Mc : 6.1 N・m | |
クリーン度 | ISOクラス3(ISO 14644-1規格) |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□28) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-244ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
0 | 3.5 | 3 | 1.5 |
120 | 3.5 | 3 | 1.5 |
210 | 3.5 | 3 | 1.5 |
255 | 3.5 | 3 | 1.5 |
315 | 3.5 | 3 | 1.5 |
360 | 3.5 | 3 | 1.5 |
420 | 3 | 2.5 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 6 | 2.5 |
80 | 6 | 2.5 |
140 | 6 | 2.5 |
170 | 6 | 2.5 |
210 | 6 | 2.5 |
240 | 5.5 | 2.5 |
280 | 4.5 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 9 | 3.5 |
40 | 9 | 3.5 |
70 | 9 | 3.5 |
85 | 9 | 3.5 |
105 | 9 | 3.5 |
120 | 9 | 3 |
140 | 8 | 2.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~150 (50mm毎) | 200 (mm) | 250 (mm) | 300 (mm) |
---|---|---|---|---|
6 | 420 | 300 | 210 | 150 |
4 | 280 | 200 | 140 | 100 |
2 | 140 | 100 | 70 | 50 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-391ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-269ページをご確認ください。 (3)取付姿勢によっては注意が必要です。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向100mm以下です。張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。 (5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 |
寸法図
EC-S3□CR
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター取付方向上側(MOT)の場合です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | インクリメンタル | ブレーキ無し | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 |
ブレーキ有り | 293 | 343 | 393 | 443 | 493 | 543 | ||
バッテリーレス アブソリュート | ブレーキ無し | 293 | 343 | 393 | 443 | 493 | 543 | |
ブレーキ有り | 313 | 363 | 413 | 463 | 513 | 563 | ||
A | 143 | 193 | 243 | 293 | 343 | 393 | ||
B | 114 | 164 | 214 | 264 | 314 | 364 | ||
J | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
ブレーキ有り | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
モーター取付方向変更(オプション)
EC-DS3□CR〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター取付方向上側(MOT)の場合です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | インクリメンタル | ブレーキ無し | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 |
ブレーキ有り | 293 | 343 | 393 | 443 | 493 | 543 | ||
バッテリーレス アブソリュート | ブレーキ無し | 293 | 343 | 393 | 443 | 493 | 543 | |
ブレーキ有り | 313 | 363 | 413 | 463 | 513 | 563 | ||
A | 143 | 193 | 243 | 293 | 343 | 393 | ||
B | 114 | 164 | 214 | 264 | 314 | 364 | ||
J | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
ブレーキ有り | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |