(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 15 | 26 | 32 | 40 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 8 | 14 | 20 | 25 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1120 | 800 | 450 | 200 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 1 | 2.5 | 6 | 16 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 0.75 | 2 | 5 | 10 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 960 | 700 | 400 | 200 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 67 | 112 | 224 | 449 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2.5 | 6 | 16 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 550 | 500 | 450 | 500 | |
最大ストローク(mm) | 1500 | 1500 | 1400 | 1000 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 48.5 N・m |
Mb : 69.3 N・m | |
Mc : 103 N・m | |
動的許容モーメント (注7) | Ma : 33.7 N・m |
Mb : 40.2 N・m | |
Mc : 55.3 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
160 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
320 | 12 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 |
480 | 12 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 |
640 | 12 | 6.5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
800 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
960 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
1120 | 4 | 1 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
80 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
200 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
320 | 26 | 18 | 14 | 12 | 2.5 | 2.5 |
440 | 21 | 13 | 11 | 8 | 2.5 | 2.5 |
560 | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 |
700 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
800 | 3 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
40 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
100 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
160 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
220 | 32 | 26 | 24 | 18 | 6 | 6 |
280 | 32 | 25 | 17 | 13 | 6 | 5.5 |
340 | 20 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 |
400 | 10 | 3 | 2 | |||
450 | 3 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 40 | 35 | 35 | 35 | 16 | 16 |
50 | 40 | 35 | 35 | 35 | 16 | 16 |
80 | 40 | 35 | 35 | 30 | 16 | 16 |
110 | 40 | 35 | 35 | 30 | 16 | 16 |
140 | 40 | 35 | 30 | 11 | 15 | 12 |
170 | 40 | 23 | 10 | 4 | 6 | 5 |
200 | 10 | 1 | 1 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 8 | 5 | 0.75 |
160 | 8 | 5 | 0.75 |
320 | 8 | 5 | 0.75 |
480 | 8 | 4 | 0.75 |
640 | 6 | 3 | 0.75 |
800 | 3 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 14 | 10 | 2 |
80 | 14 | 10 | 2 |
200 | 14 | 10 | 2 |
320 | 14 | 10 | 2 |
440 | 11 | 5 | 1.5 |
560 | 4 | 0.5 | 0.5 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 20 | 14 | 5 |
40 | 20 | 14 | 5 |
100 | 20 | 14 | 5 |
160 | 20 | 14 | 5 |
220 | 16 | 14 | 4 |
280 | 11 | 3 | 1.5 |
340 | 1 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 25 | 22 | 10 |
20 | 25 | 22 | 10 |
50 | 25 | 22 | 10 |
80 | 25 | 22 | 10 |
110 | 20 | 14 | 8 |
140 | 15 | 4 | 3 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
<「G5」(指定グリース塗布仕様)オプション選択時の注意事項>
環境温度10℃以下で使用する場合は、下記の速度以下でご使用ください。
・リード20 : 800㎜/s以下
・リード12 : 440㎜/s以下
・リード6 : 220㎜/s以下
・リード3 : 110㎜/s以下
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 省電力 設定 | 450 | 500 | 550~650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
20 | 無効 | 1120<960> | 970 <960> | 940 | 860 | 790 | 730 | 640 | 610 | 580 | 540 | 470 | 450 | 430 | 400 | ||||||
有効 | 800<640> | 790 <640> | 730 <640> | 640 | 610 | 580 | 540 | 470 | 450 | 430 | 400 | ||||||||||
12 | 無効 | 800<700> | 770 <700> | 680 | 620 | 560 | 510 | 460 | 425 | 380 | 360 | 330 | 315 | 285 | 270 | 250 | 235 | 220 | |||
有効 | 560 | 510 | 460 | 425 | 380 | 360 | 330 | 315 | 285 | 270 | 250 | 235 | 220 | ||||||||
6 | 無効 | 450<400> | 430 <400> | 380 | 340 | 310 | 280 | 255 | 230 | 210 | 185 | 175 | 165 | 140 | 135 | 125 | 115 | ||||
有効 | 340<280> | 310 <280> | 280 | 255 | 230 | 210 | 185 | 175 | 165 | 140 | 135 | 125 | 115 | ||||||||
3 | 無効 | 200 | 190 | 165 | 145 | 135 | 125 | 115 | |||||||||||||
有効 | 140 | 135 | 125 | 115 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
(注) 空欄は設定なしとなります。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-647ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-306ページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご確認ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向300mm以下です。張出し負荷長については2-103ページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 |
寸法図
EC-S6X□AHR
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 766 | 816 | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 |
A | 748.5 | 798.5 | 848.5 | 898.5 | 948.5 | 998.5 | 1048.5 | 1098.5 | 1148.5 | 1198.5 | 1248.5 | 1298.5 | 1348.5 | 1398.5 | 1448.5 | 1498.5 | 1548.5 | 1598.5 | 1648.5 | 1698.5 | 1748.5 | 1798.5 |
B | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 |
C | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
D | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
E | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 |
F | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
G | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 |
J | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 |
K | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
R | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
ストローク別質量
ストローク | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.6 |
ブレーキ有り | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.9 |
EC-DS6X□AHR〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 766 | 816 | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 |
A | 748.5 | 798.5 | 848.5 | 898.5 | 948.5 | 998.5 | 1048.5 | 1098.5 | 1148.5 | 1198.5 | 1248.5 | 1298.5 | 1348.5 | 1398.5 | 1448.5 | 1498.5 | 1548.5 | 1598.5 | 1648.5 | 1698.5 | 1748.5 | 1798.5 |
B | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 |
C | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
D | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
E | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 |
F | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
G | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 |
J | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 |
K | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
R | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
ストローク別質量
ストローク | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.6 |
ブレーキ有り | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.9 |