メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 15 | 26 | 32 | 40 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 8 | 14 | 20 | 25 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 700 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 1 | 2.5 | 6 | 12.5 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 0.75 | 2 | 5 | 10 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 700 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 67 | 112 | 224 | 449 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
クリーンルーム仕様 | 吸引量(NL/min)(注5) | 60 | 60 | 40 | 30 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2.5 | 6 | 12.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 350 | 300 | 250 | 250 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注5) 最高速度時における吸引量の目安です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | リード3/6/12:±0.02mm、リード20:±0.03mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T5相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 48.5 N・m |
Mb : 69.3 N・m | |
Mc : 97.1 N・m | |
動的許容モーメント (注6) | Ma : 11.6 N・m |
Mb : 16.6 N・m | |
Mc : 23.3 N・m | |
クリーン度 | ISOクラス3(ISO 14644-1規格) |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
160 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
320 | 12 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 |
480 | 12 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 |
640 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 |
800 | 10 | 6.5 | 4.5 | 3 | 1 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
80 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
200 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
320 | 26 | 18 | 14 | 12 | 2.5 | 2.5 |
440 | 26 | 18 | 12 | 10 | 2.5 | 2.5 |
560 | 20 | 12 | 8 | 7 | 2.5 | 2.5 |
700 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
40 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
100 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
160 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
220 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
280 | 32 | 26 | 24 | 15 | 6 | 5.5 |
340 | 32 | 20 | 15 | 12 | 5 | 4.5 |
400 | 18 | 10 | 7 | 5 | 3.5 | 3.5 |
450 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 40 | 35 | 35 | 35 | 12.5 | 12.5 |
50 | 40 | 35 | 35 | 35 | 12.5 | 12.5 |
80 | 40 | 35 | 35 | 30 | 12.5 | 12.5 |
110 | 40 | 35 | 35 | 30 | 12.5 | 12.5 |
140 | 40 | 35 | 35 | 28 | 12.5 | 12.5 |
170 | 40 | 32 | 32 | 24 | 12.5 | 12 |
200 | 35 | 28 | 16 | 8 | 8 | 7 |
225 | 14 | 6 | 4 | 1 | 4 |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 8 | 5 | 0.75 |
160 | 8 | 5 | 0.75 |
320 | 8 | 5 | 0.75 |
480 | 8 | 4 | 0.75 |
640 | 6 | 3 | 0.75 |
800 | 4 | 1.5 | 0.75 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 14 | 10 | 2 |
80 | 14 | 10 | 2 |
200 | 14 | 10 | 2 |
320 | 14 | 10 | 2 |
440 | 11 | 7 | 1.5 |
560 | 7 | 2.5 | 1 |
680 | 4 | 1 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 20 | 14 | 5 |
40 | 20 | 14 | 5 |
100 | 20 | 14 | 5 |
160 | 20 | 14 | 5 |
220 | 16 | 14 | 4 |
280 | 13 | 7 | 2.5 |
340 | 10 | 1 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 25 | 22 | 10 |
20 | 25 | 22 | 10 |
50 | 25 | 22 | 10 |
80 | 25 | 22 | 10 |
110 | 20 | 14 | 8 |
140 | 15 | 11 | 5 |
170 | 11 | 9 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 省電力設定 | 250 (mm) | 300 (mm) | 350~450 (50mmごと) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 無効 | 800 | 700 | 620 | |||||||
有効 | 800 | 700 | 620 | ||||||||
12 | 無効 | 700 | 560 | 500 | 430 | 380 | 330 | ||||
有効 | 680 | 560 | 500 | 430 | 380 | 330 | |||||
6 | 無効 | 450 | 410 | 340 | 290 | 250 | 210 | 180 | 160 | ||
有効 | 340 | 290 | 250 | 210 | 180 | 160 | |||||
3 | 無効 | 225 | 200 | 170 | 140 | 120 | 105 | 90 | 80 | ||
有効 | 170 | 140 | 120 | 105 | 90 | 80 |
(注) 空欄は設定なしとなります。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-769ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークによって最高速度が変化します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-315ページをご確認ください。 (4)使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向220mm以下です。張出し負荷長については2-109ページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 |
寸法図
EC-S6□ACR
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(ストローク=250~500:6個、550~800:12個)が付属されます。
ストローク別寸法
ストローク | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 533 | 583 | 633 | 683 | 733 | 783 | 833 | 883 | 933 | 983 | 1033 | 1083 |
ブレーキ有り | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | |
A | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | |
B | 377 | 427 | 477 | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | |
J | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
ストローク別質量
ストローク | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
ブレーキ有り | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 |
EC-DS6□ACR〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(ストローク=250~500:6個、550~800:12個)が付属されます。
ストローク別寸法
ストローク | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 533 | 583 | 633 | 683 | 733 | 783 | 833 | 883 | 933 | 983 | 1033 | 1083 |
ブレーキ有り | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | |
A | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | |
B | 377 | 427 | 477 | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | |
J | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
ストローク別質量
ストローク | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
ブレーキ有り | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 |