メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 15 | 26 | 32 | 40 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 8 | 14 | 20 | 25 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s)(注6) | 800【640】 | 700【560】 | 450【400】 | 225【200】 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 67 | 112 | 224 | 449 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2.5 | 6 | 12.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注6) 【 】内はワイパーシール取付け仕様(WS)オプション付きの場合の数値です。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 | |
繰返し位置決め精度 | リード3/6/12:±0.02mm、リード20:±0.03mm | |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) | |
リニアガイド | 直動無限循環型 | |
静的許容モーメント | Ma : 11.6 N・m | |
Mb : 16.6 N・m | ||
Mc : 23.3 N・m | ||
動的許容モーメント (注7) | Ma : 11.6 N・m | |
Mb : 16.6 N・m | ||
Mc : 23.3 N・m | ||
主要部材質 (注8) | ベース | アルミ 黒色アルマイト処理 |
スライダー | アルミ 白色アルマイト処理 | |
トップカバー | アルミ 黒色アルマイト処理 | |
アクチュエーターケーブル | 塩化ビニル(PVC) | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
保護等級(注9) | IP43【IP54相当】 | |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | |
モーター種類 | パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A) | |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート | |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev | |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
(注8) 詳細は1-334ページをご参照ください。
(注9) 【 】内はワイパーシール取付け仕様(WS)オプション付きの場合の数値です。
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 15 | 10 | 8 | 7 |
160 | 15 | 10 | 8 | 7 |
320 | 12 | 10 | 8 | 6 |
480 | 12 | 9 | 8 | 6 |
640 | 12 | 8 | 6 | 5 |
800 | 10 | 6.5 | 4.5 | 3 |
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 26 | 18 | 16 | 14 |
80 | 26 | 18 | 16 | 14 |
200 | 26 | 18 | 16 | 14 |
320 | 26 | 18 | 14 | 12 |
440 | 26 | 18 | 12 | 10 |
560 | 20 | 12 | 8 | 7 |
700 | 15 | 9 | 5 | 4 |
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 32 | 26 | 24 | 20 |
40 | 32 | 26 | 24 | 20 |
100 | 32 | 26 | 24 | 20 |
160 | 32 | 26 | 24 | 20 |
220 | 32 | 26 | 24 | 20 |
280 | 32 | 26 | 24 | 15 |
340 | 32 | 20 | 18 | 12 |
400 | 22 | 12 | 11 | 8 |
450 | 15 | 8 | 6 | 4 |
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 40 | 35 | 35 | 35 |
50 | 40 | 35 | 35 | 35 |
80 | 40 | 35 | 35 | 30 |
110 | 40 | 35 | 35 | 30 |
140 | 40 | 35 | 35 | 28 |
170 | 40 | 32 | 32 | 24 |
200 | 35 | 28 | 23 | 20 |
225 | 28 | 20 | 16 | 12 |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.7 | |
0 | 8 | 5 |
160 | 8 | 5 |
320 | 8 | 5 |
480 | 8 | 4 |
640 | 6 | 3 |
800 | 4 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.7 | |
0 | 14 | 10 |
80 | 14 | 10 |
200 | 14 | 10 |
320 | 14 | 10 |
440 | 11 | 7 |
560 | 7 | 2.5 |
680 | 4 | 1 |
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.7 | |
0 | 20 | 14 |
40 | 20 | 14 |
100 | 20 | 14 |
160 | 20 | 14 |
220 | 16 | 14 |
280 | 13 | 7 |
340 | 10 | 1 |
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.7 | |
0 | 25 | 22 |
20 | 25 | 22 |
50 | 25 | 22 |
80 | 25 | 22 |
110 | 20 | 14 |
140 | 15 | 11 |
170 | 11 | 9 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 省電力設定 | 50~450 (50mmごと) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 無効 | 800 | 790 | 695 | 615 | ||||
有効 | 800 | 790 | 695 | 615 | |||||
12 | 無効 | 700 | 665 | 560 | 490 | 425 | 375 | 330 | |
有効 | 680 | 665 | 560 | 490 | 425 | 375 | 330 | ||
6 | 無効 | 450 | 400 | 335 | 285 | 245 | 210 | 180 | 160 |
有効 | 340 | 335 | 285 | 245 | 210 | 180 | 160 | ||
3 | 無効 | 225 | 200 | 165 | 140 | 120 | 105 | 90 | 80 |
有効 | 170 | 165 | 140 | 120 | 105 | 90 | 80 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-771ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-326ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向220mm以下です。張出し負荷長については2-109ページの説明をご確認ください。 (6)インターフェイスボックスは防塵防滴処理されていません。水のかからないところに設置してください。 |
寸法図
EC-S6□W
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 インターフェイスボックスの詳細寸法は「インターフェイスボックス寸法」をご参照ください。
※2 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5mを選択できます。
※3 破線内のインターフェイスボックス中継部は、防塵防滴処理されません。
※4 アクチュエーターケーブルと電源I/Oケーブルの長さは、合計10m以下になるように選択してください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
EC-S6□W(ワイパーシール取付け仕様)
※1 インターフェイスボックスの詳細寸法は「インターフェイスボックス寸法」をご参照ください。
※2 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5mを選択できます。
※3 破線内のインターフェイスボックス中継部は、防塵防滴処理されません。
※4 アクチュエーターケーブルと電源I/Oケーブルの長さは、合計10m以下になるように選択してください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 377.5 | 427.5 | 477.5 | 527.5 | 577.5 | 627.5 | 677.5 | 727.5 | 777.5 | 827.5 | 877.5 | 927.5 | 977.5 | 1027.5 | 1077.5 | 1127.5 |
ブレーキ有り | 417.5 | 467.5 | 517.5 | 567.5 | 617.5 | 667.5 | 717.5 | 767.5 | 817.5 | 867.5 | 917.5 | 967.5 | 1017.5 | 1067.5 | 1117.5 | 1167.5 | |
A | 260.5 | 310.5 | 360.5 | 410.5 | 460.5 | 510.5 | 560.5 | 610.5 | 660.5 | 710.5 | 760.5 | 810.5 | 860.5 | 910.5 | 960.5 | 1010.5 | |
B | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | |
C | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
J | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.9 |
ブレーキ有り | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 |
速度・加速度別可搬質量表(ワイパーシール取付け仕様) ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。
リード20
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 15 | 9.5 | 8 | 7 |
160 | 15 | 9.5 | 8 | 7 |
320 | 12 | 9 | 8 | 6 |
480 | 12 | 6.5 | 5 | 5 |
640 | 10 | 5 | 4.5 | 2.5 |
リード12
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 26 | 18 | 16 | 14 |
80 | 26 | 18 | 16 | 14 |
200 | 26 | 18 | 16 | 14 |
320 | 26 | 18 | 14 | 12 |
440 | 26 | 18 | 12 | 10 |
560 | 20 | 12 | 8 | 7 |
リード6
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 32 | 26 | 24 | 20 |
40 | 32 | 26 | 24 | 20 |
100 | 32 | 26 | 24 | 20 |
160 | 32 | 26 | 24 | 20 |
220 | 32 | 26 | 24 | 20 |
280 | 32 | 26 | 24 | 15 |
340 | 32 | 20 | 18 | 12 |
400 | 22 | 12 | 9.5 | 8 |
リード3
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 40 | 35 | 35 | 35 |
50 | 40 | 35 | 35 | 35 |
80 | 40 | 35 | 35 | 30 |
110 | 40 | 35 | 35 | 30 |
140 | 40 | 35 | 35 | 28 |
170 | 40 | 32 | 32 | 24 |
200 | 35 | 28 | 23 | 20 |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。
リード20
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.7 | |
0 | 8 | 5 |
160 | 8 | 5 |
320 | 8 | 5 |
480 | 8 | 4 |
640 | 6 | 3 |
リード12
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.7 | |
0 | 14 | 10 |
80 | 14 | 10 |
200 | 14 | 10 |
320 | 14 | 10 |
440 | 11 | 7 |
リード6
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.7 | |
0 | 20 | 14 |
40 | 20 | 14 |
100 | 20 | 14 |
160 | 20 | 14 |
220 | 16 | 14 |
280 | 13 | 7 |
リード3
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.7 | |
0 | 25 | 22 |
20 | 25 | 22 |
50 | 25 | 22 |
80 | 25 | 22 |
110 | 20 | 14 |
140 | 15 | 11 |
ストロークと最高速度(ワイパーシール取付け仕様)
リード (mm) | 省電力設定 | 50~450 (50mmごと) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 無効 | 640 | 615 | ||||||
有効 | 640 | 615 | |||||||
12 | 無効 | 560 | 490 | 425 | 375 | 330 | |||
有効 | 440 | 425 | 375 | 330 | |||||
6 | 無効 | 400 | 335 | 285 | 245 | 210 | 180 | 160 | |
有効 | 280 | 245 | 210 | 180 | 160 | ||||
3 | 無効 | 200 | 165 | 140 | 120 | 105 | 90 | 80 | |
有効 | 140 | 120 | 105 | 90 | 80 |
(単位はmm/s)