(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 37 | 46 | 51 | 51 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 18 | 35 | 40 | 40 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1080 | 840 | 420 | 190 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 3 | 8 | 16 | 25 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 2 | 5 | 10 | 15 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 860 | 700 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 139 | 209 | 418 | 836 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 8 | 16 | 25 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 115 N・m |
Mb : 115 N・m | |
Mc : 229 N・m | |
動的許容モーメント (注7) | Ma : 75 N・m |
Mb : 90 N・m | |
Mc : 134 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。369ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
省電力設定無効 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 |
200 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 |
420 | 34 | 20 | 16 | 11 | 3 | 3 |
640 | 15 | 10 | 8 | 6.5 | 3 | 2 |
860 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 1 |
1080 | 3 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 |
140 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 |
280 | 46 | 35 | 25 | 24 | 8 | 8 |
420 | 30 | 25 | 15 | 10 | 5 | 4.5 |
560 | 15 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2.5 |
700 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1.5 | 1 |
840 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 51 | 45 | 40 | 40 | 16 | 16 |
70 | 51 | 45 | 40 | 40 | 16 | 16 |
140 | 51 | 40 | 38 | 35 | 16 | 16 |
210 | 51 | 35 | 30 | 24 | 9 | 8 |
280 | 35 | 20 | 15 | 12.5 | 6 | 5 |
350 | 20 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
420 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
35 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
70 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
105 | 51 | 45 | 40 | 35 | 20 | 19 |
140 | 45 | 35 | 30 | 25 | 12.5 | 10 |
175 | 20 | 15 | 4 | 3 | ||
190 | 5 |
省電力設定有効 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 18 | 10 | 2 |
200 | 18 | 10 | 2 |
420 | 18 | 10 | 2 |
640 | 10 | 2 | 1 |
800 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 35 | 20 | 5 |
140 | 35 | 20 | 5 |
280 | 25 | 12 | 3 |
420 | 15 | 6 | 1.5 |
500 | 7.5 | 1.5 | 0.5 |
560 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 40 | 25 | 10 |
70 | 40 | 25 | 10 |
140 | 40 | 25 | 7 |
210 | 25 | 14 | 4 |
280 | 5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 40 | 30 | 15 |
35 | 40 | 30 | 15 |
70 | 40 | 30 | 15 |
105 | 40 | 30 | 8 |
120 | 15 | 6 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 省電力 設定 | 50~500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(50mm毎) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
24 | 無効 | 1080 <860> | 950 | 840 | 750 | |||
有効 | 800 <640> | 750 <640> | ||||||
16 | 無効 | 840 <700> | 820 <700> | 715 <700> | 625 | 555 | 495 | |
有効 | 560 <500> | 555 <500> | 495 | |||||
8 | 無効 | 420 <350> | 405 <350> | 350 | 310 | 275 | 245 | |
有効 | 280 | 275 | 245 | |||||
4 | 無効 | 190 <175> | 175 | 150 | 135 | 120 | ||
有効 | 120 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、285ページをご確認ください。
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は396ページをご確認ください。 (3) 使用周囲温度によって、デューティーの制限が必要です。詳細は389ページをご参照ください。 (4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は379ページをご確認ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向300mm以下です。張出し負荷長は23ページの図をご確認ください。 (6)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 |
海外規格
寸法図
EC-S7□AHR
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 274 | 324 | 374 | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 | 774 | 824 | 874 | 924 | 974 | 1024 |
A | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 | 901 | 951 | 1001 |
B | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
C | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
J | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 |
ブレーキ有り | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.0 |
EC-DS7□AHR〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 274 | 324 | 374 | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 | 774 | 824 | 874 | 924 | 974 | 1024 |
A | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 | 901 | 951 | 1001 |
B | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
C | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
J | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.6 |
ブレーキ有り | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.2 |