(注) 上写真はテーブル左取付仕様(GT4)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 6 | 4 | 2 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2.5 | 4 | 8 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | |
最低速度(mm/s) | 7.5 | 5 | 2.5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1 | 1.5 | 2.5 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | |
最低速度(mm/s) | 7.5 | 5 | 2.5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 30 | 45 | 90 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 30 | 30 | 30 | |
最大ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
ストロークピッチ(mm) | 20 | 20 | 20 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ6mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | - |
静的許容モーメント | Ma:5N・m |
Mb:5N・m | |
Mc:9N・m | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:3N・m |
Mb:3N・m | |
Mc:6N・m | |
走行寿命 | 5000kmもしくは5000万往復 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-342ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 |
300 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
0 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 |
200 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 8 | 2.5 |
100 | 8 | 2.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 30 (mm) | 50 (mm) |
---|---|---|
6 | 300 | |
4 | 200 | |
2 | 100 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、7-21ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
エンコーダー種類 | インクリメンタル | バッテリーレスアブソリュート | |||
---|---|---|---|---|---|
ストローク | 30 | 50 | 30 | 50 | |
L | ブレーキ無し | 123 | 143 | 143 | 143 |
ブレーキ有り | 153 | 153 | 173 | 173 | |
B | ブレーキ無し | 50 | 70 | 70 | 70 |
ブレーキ有り | 80 | 80 | 100 | 100 | |
S | 86 | 106 | 86 | 106 | |
K | 1 | 2 | 1 | 2 | |
N | 4 | 6 | 4 | 6 |
ストローク別質量
エンコーダー種類 | インクリメンタル | バッテリーレスアブソリュート | |||
---|---|---|---|---|---|
ストローク | 30 | 50 | 30 | 50 | |
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ブレーキ有り | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |