ストローク別最高速度
(単位はmm/s)
100~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | 1150~1200 | 1250~1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | 1200 | 920 | 765 | 645 | 550 | 475 | |
Y軸 | 1200 | - |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | X軸 ±0.02mm 【±0.01mm】 Y軸 ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
X軸モーター出力/リード | 600W/20mm |
Y軸モーター出力/リード | 400W/20mm |
加速度別可搬質量
表内の単位はkgです。
Y軸ストローク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
加速度(注4) | 0.2 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 62.3 | 55.9 | 50.7 | 46.1 | 42.0 | 38.4 | 35.2 | 32.2 | 29.6 |
0.3 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 62.3 | 55.9 | 50.7 | 46.1 | 42.0 | 38.4 | 35.2 | 32.2 | 29.6 | |
0.4 | 64.5 | 63.7 | 62.9 | 62.1 | 59.9 | 54.1 | 49.8 | 44.8 | 40.9 | 37.4 | 34.3 | 31.5 | 28.9 | |
0.5 | 47.4 | 46.6 | 45.8 | 45.0 | 44.3 | 43.5 | 42.8 | 40.4 | 36.5 | 33.0 | 29.9 | 27.0 | 24.5 | |
0.6 | 36.6 | 35.8 | 35.0 | 34.2 | 33.5 | 32.7 | 32.0 | 31.1 | 27.8 | 24.8 | 22.2 | 19.8 | 17.6 | |
0.7 | 29.4 | 28.6 | 27.8 | 27.0 | 26.3 | 25.5 | 24.8 | 23.9 | 21.6 | 19.0 | 16.7 | 14.6 | 12.7 | |
0.8 | 23.1 | 22.3 | 21.5 | 20.7 | 20.0 | 19.2 | 18.5 | 17.6 | 16.8 | 14.7 | 12.6 | 10.7 | 9.0 | |
0.9 | 18.6 | 17.8 | 17.0 | 16.2 | 15.5 | 14.7 | 14.0 | 13.1 | 12.3 | 11.3 | 9.4 | 7.7 | 6.1 | |
1 | 15.0 | 14.2 | 13.4 | 12.6 | 11.9 | 11.1 | 10.4 | 9.5 | 8.7 | 7.9 | 6.9 | 5.2 | 3.8 | |
1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(注4) 可搬質量はX軸、Y軸共に表の加速度で動作した場合です。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(7-4ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度は0.3Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)型式項目のX軸ストローク欄は、自立ケーブル仕様の場合は最大1000mmになります。 (6)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
型式内容
XY組合せ 方向(注1) | 型式 |
---|---|
1 | ICSB2【ICSPB2】-BK1M-①-②A3③-④⑤-T2-⑥-⑦-⑧ |
2 | ICSB2【ICSPB2】-BK2M-①-②A1③-④⑤-T2-⑥-⑦-⑧ |
3 | ICSB2【ICSPB2】-BK3M-①-②A3③-④⑤-T2-⑥-⑦-⑧ |
4 | ICSB2【ICSPB2】-BK4M-①-②A1③-④⑤-T2-⑥-⑦-⑧ |
(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑧の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | A:アブソリュート I :インクリメンタル |
② | X軸ストローク(注2) | 10:100mm ~ 130:1300mm(100:1000mm) |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 70:700mm |
⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑦ | Y軸ケーブル配線 | SC:自立ケーブル CT:ケーブルベア |
⑧ | Z軸ケーブル配線 (オプション)(注3) | CT:ケーブルベア |
(注2) 自立ケーブル仕様はX軸の最大ストロークが1000mmになります。
(注3) 型式項目のZ軸ケーブル配線欄は必要な場合のみご記入ください。Y軸ケーブル配線が『CT』の場合のみ選択が可能です。外観寸法は、4-26をご参照ください。
XY組合せ方向
構成軸
寸法図
ICSB2【ICSPB2】-BK□M-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
B | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 |
C | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
D | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 |
N | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 |
ICSB2【ICSPB2】-BK□M-CT(ケーブルベア仕様)
※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
B | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 |
C | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
D | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
N | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 |