ストローク別最高速度
(単位はmm/s)
100 | 200 | 300~500 | 600~700 | 800~2250 | |
---|---|---|---|---|---|
X軸 | - | 2400 | |||
Y軸 | - | 1200 | - | ||
Z軸 | 600 | - |
可搬質量
表内の単位はkgです。
Y軸ストローク | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
Z軸ストローク | 100 | 12.8 | 12.1 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 9.7 | 9.1 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6.7 |
150 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.0 | 8.5 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.0 | |
200 | 11.6 | 10.9 | 10.4 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | |
250 | 11.0 | 10.3 | 9.7 | 9.1 | 8.6 | 7.9 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | |
300 | 10.4 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 8.0 | 7.3 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | |
350 | 9.9 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | |
400 | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | |
450 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | |
500 | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 2.1 |
(注) 定格加速度で動作した場合の値です。「選定上の注意」をご参照ください。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)定格加速度はX軸が0.3G、Y軸/Z軸が0.4Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (4)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB3【ICSPB3】-B1N1HS3M-CT-CT(ケーブルベア仕様)組合わせ方向1
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。
また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) X軸ケーブルベアガイドレールはお客様にてX軸を設置する面に固定してください。
ICSB3【ICSPB3】-B1N2HS3M-CT-CT(ケーブルベア仕様)組合わせ方向2
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。
また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) X軸ケーブルベアガイドレールはお客様にてX軸を設置する面に固定してください。
X軸ストローク | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
B | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 |
C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
D | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 |
E | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
F | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 |
G | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N | 490 | 515 | 540 | 565 | 590 | 615 | 640 | 665 | 690 | 715 | 740 | 765 | 790 | 815 | 840 | 865 | 890 |
X軸ストローク | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
B | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 |
C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 |
D | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 | 2276 | 2326 | 2376 |
E | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
F | 495 | 520 | 545 | 570 | 595 | 620 | 645 | 670 | 695 | 720 | 745 | 770 | 795 | 820 | 845 | 870 | 895 |
G | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N | 915 | 940 | 965 | 990 | 1015 | 1040 | 1065 | 1090 | 1115 | 1140 | 1165 | 1190 | 1215 | 1240 | 1265 | 1290 | 1315 |
共通仕様
X軸 | Y軸 | Z軸 | |
---|---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ 転造C5相当 | ボールねじ 転造C10【転造C5相当】 | ボールねじ 転造C10【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm | ±0.01mm【±0.005mm】 | ±0.01mm【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.02mm以下 | 0.05mm以下【0.02mm以下】 | 0.05mm以下【0.02mm以下】 |
ガイド | ベース一体型 | ベース一体型 | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
モーター出力/リード | 400W/40mm | 200W/20mm | 200W/10mm |
XY組合わせ方向
型式内容
XY組合わせ 方向 (注1) | 型式 |
---|---|
1 | ICSB3【ICSPB3】-B1N1HS3M-WA-①②-③④-⑤⑥-T□-⑦-⑧ |
2 | ICSB3【ICSPB3】-B1N2HS3M-WA-①②-③④-⑤⑥-T□-⑦-⑧ |
(注1) XY組合わせ方向は下図をご参照ください。上記型式の①~⑧の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | X軸ストローク | 60:600mm ~ 225:2250mm |
② | X軸オプション | オプション表参照 |
③ | Y軸ストローク | 20:200mm ~ 70:700mm |
④ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑤ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 50:500mm |
⑥ | Z軸オプション | オプション表参照 |
⑦ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑧ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | CT-CT:ケーブルベア-ケーブルベア |
構成軸
軸名称 | 型式 | 参照頁 |
---|---|---|
X軸 | NSA-LXMS-WA-400-40-①-T□-②-⑩ | 3-551 |
Y軸 | ISB【ISPB】-MXM-WA-200-20-③-T□-⑨-④ | 3-409 |
Z軸 | ISB【ISPB】-MXM-WA-200-10-⑤-T□-⑨-⑥ | 3-409 |
(注) 上記型式の①~⑥は上表の型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。
(注) 上記型式の⑨にはケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-575ページをご参照ください。
(注) 上記型式の⑩には下記の記号が入ります。
NT10:組合わせ方向1の場合
NT9:組合わせ方向2の場合
※NSA単軸の場合、ケーブルベア無しのオプション型式はNT3/NT4となりますが、直交ロボットの場合はケーブル長が延長されるため、NT9/NT10となります。