ストローク別最高速度
BC□HB2H
(単位はmm/s)
100~400 | 450~500 | 550~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | 1200 | 860 | 695 | 570 | 460 | ||
Y軸 | 1200 | - | |||||
Z軸 | 1200 | - |
BC□HB2M
(単位はmm/s)
100~400 | 450~500 | 550~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | 1200 | 860 | 695 | 570 | 460 | ||
Y軸 | 1200 | - | |||||
Z軸 | 600 | - |
BC□HB2L
(単位はmm/s)
100~400 | 450~500 | 550~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | 1200 | 860 | 695 | 570 | 460 | ||
Y軸 | 1200 | - | |||||
Z軸 | 300 | - |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
X軸モーター出力/リード | 200W/20mm |
Y軸モーター出力/リード | 100W/20mm |
Z軸モーター出力/リード | 100W/20mm(H)、10mm(M)、5mm(L) |
可搬質量
表内の単位はkgです。
BC□HB2H
Y軸ストローク | ||
---|---|---|
100~500 | ||
Z軸ストローク | 100 | 5.0 |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 |
BC□HB2M
Y軸ストローク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
Z軸ストローク | 100 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.2 |
150 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | |
200 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
250 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 7.3 | |
300 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.7 | |
350 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 6.0 | |
400 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 7.7 | 5.4 |
BC□HB2L
Y軸ストローク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
Z軸ストローク | 100 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 9.2 |
150 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 10.9 | 8.6 | |
200 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 10.3 | 8.0 | |
250 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 9.6 | 7.3 | |
300 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 9.0 | 6.7 | |
350 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 8.3 | 6.0 | |
400 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 7.7 | 5.4 |
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(7-4ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は、型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度はZ軸のリード5が0.2G、それ以外は0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)型式項目のX軸ストローク欄は、自立ケーブル仕様の場合は最大1000mmになります。 (6)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
型式内容
XY組合せ 方向 (注1) | Z軸速度 タイプ (注2) | 型式 |
---|---|---|
1 | H | ICSB3【ICSPB3】-BC1HB2H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BC1HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-BC1HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
2 | H | ICSB3【ICSPB3】-BC2HB2H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BC2HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-BC2HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
3 | H | ICSB3【ICSPB3】-BC3HB2H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BC3HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-BC3HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
4 | H | ICSB3【ICSPB3】-BC4HB2H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BC4HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-BC4HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
② | X軸ストローク(注3) | 10:100mm ~ 110:1100mm (100:1000mm) |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 50:500mm |
⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 40:400mm |
⑦ | Z軸オプション | オプション表参照 |
⑧ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑨ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | SC-SC:自立ケーブル-自立ケーブル CT-CT:ケーブルベア-ケーブルベア |
(注3) 自立ケーブル仕様はX軸の最大ストロークが1000mmになります。
XY組合せ方向
構成軸
軸名称 | 型式 | 参照頁 |
---|---|---|
X軸 | ISB【ISPB】-MXM-①-200-20-②-T2-⑪-③ | 2-361 |
Y軸 | ISB【ISPB】-MXM-①-100-20-④-T2-⑪-⑤ | 2-357 |
Z軸 | ISB【ISPB】-MXM-①-100-⑩-⑥-T2-⑪-⑦ | 2-357 |
(注) 上記型式の①~⑦は型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。
(注) 上記型式の⑩にはリードが入ります。
20:Z軸速度タイプHの場合
10:Z軸速度タイプMの場合
5:Z軸速度タイプLの場合
(注) 上記型式の⑪には、ケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は4-25ページをご参照ください。
寸法図
ICSB3【ICSPB3】-BC□HB2□-SC-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
C | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
E | 204 | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 |
F | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
H | 24 | 74 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 |
J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Y軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 |
ICSB3【ICSPB3】-BC□HB2□-CT-CT(ケーブルベア仕様)
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
C | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
E | 204 | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 |
F | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
H | 24 | 74 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 |
J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
N | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 |