ストローク別最高速度
BF□HB2H
(単位はmm/s)
100~500 | 550~700 | 1000~1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | - | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 460 | 410 | 370 | 340 | |
Y軸 | 1200 | |||||||||||||||
Z軸 | 1200 | - |
BF□HB2M
(単位はmm/s)
100~500 | 550~700 | 1000~1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | - | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 460 | 410 | 370 | 340 | |
Y軸 | 1200 | - | ||||||||||||||
Z軸 | 600 | - |
BF□HB2L
(単位はmm/s)
100~500 | 550~700 | 1000~1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | - | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 460 | 410 | 370 | 340 | |
Y軸 | 1200 | - | ||||||||||||||
Z軸 | 300 | - |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
X軸モーター出力/リード | 400W/20mm |
Y軸モーター出力/リード | 200W/20mm |
Z軸モーター出力/リード | 100W/20mm(H)、10mm(M)、5mm(L) |
可搬質量
表内の単位はkgです。
BF□HB2H
Y軸ストローク | ||
---|---|---|
100~700 | ||
Z軸ストローク | 100 | 5.0 |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
450 | ||
500 |
BF□HB2M
Y軸ストローク | ||||
---|---|---|---|---|
100~600 | 650 | 700 | ||
Z軸ストローク | 100 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
150 | 10.0 | 10.0 | ||
200 | 10.0 | 10.0 | ||
250 | 10.0 | 10.0 | ||
300 | 10.0 | 9.7 | ||
350 | 10.0 | 9.0 | ||
400 | 10.0 | 8.4 | ||
450 | 9.9 | 7.8 | ||
500 | 9.3 | 7.2 |
BF□HB2L
Y軸ストローク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100~450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
Z軸ストローク | 100 | 20.0 | 20.0 | 19.2 | 16.6 | 14.3 | 12.2 |
150 | 20.0 | 18.6 | 16.0 | 13.7 | 11.6 | ||
200 | 20.0 | 18.0 | 15.4 | 13.1 | 11.0 | ||
250 | 20.0 | 17.3 | 14.7 | 12.4 | 10.3 | ||
300 | 19.8 | 16.7 | 14.1 | 11.8 | 9.7 | ||
350 | 19.1 | 16.0 | 13.4 | 11.1 | 9.0 | ||
400 | 18.5 | 15.4 | 12.8 | 10.5 | 8.4 | ||
450 | 17.9 | 14.8 | 12.2 | 9.9 | 7.8 | ||
500 | 17.3 | 14.2 | 11.6 | 9.3 | 7.2 |
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(7-4ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は、型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度はZ軸のリード5が0.2G、それ以外は0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
型式内容
XY組合せ 方向 (注1) | Z軸速度 タイプ (注2) | 型式 |
---|---|---|
1 | H | ICSB3【ICSPB3】-BF1HB2H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BF1HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-BF1HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
2 | H | ICSB3【ICSPB3】-BF2HB2H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BF2HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-BF2HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
3 | H | ICSB3【ICSPB3】-BF3HB2H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BF3HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-BF3HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
4 | H | ICSB3【ICSPB3】-BF4HB2H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BF4HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-BF4HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
② | X軸ストローク | 100:1000mm ~ 250:2500mm |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 70:700mm |
⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 50:500mm |
⑦ | Z軸オプション | オプション表参照 |
⑧ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑨ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | CT-CT:ケーブルベア-ケーブルベア |
XY組合せ方向
構成軸
軸名称 | 型式 | 参照頁 |
---|---|---|
X軸 | ISB【ISPB】-LXMX-①-400-20-②-T2-⑪-③ | 2-409 |
Y軸 | ISB【ISPB】-MXM-①-200-20-④-T2-⑪-⑤ | 2-361 |
Z軸 | ISB【ISPB】-MXM-①-100-⑩-⑥-T2-⑪-⑦ | 2-357 |
(注) 上記型式の①~⑦は型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。
(注) 上記型式の⑩にはリードが入ります。
20:Z軸速度タイプHの場合
10:Z軸速度タイプMの場合
5:Z軸速度タイプLの場合
(注) 上記型式の⑪には、ケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は4-25ページをご参照ください。
寸法図
ICSB3【ICSPB3】-BF□HB2□-CT-CT(ケーブルベア仕様)組合せ方向1
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
ICSB3【ICSPB3】-BF□HB2□-CT-CT(ケーブルベア仕様)組合せ方向3
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | 2114 | 2214 | 2314 | 2414 | 2514 |
A | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 |
B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
C | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 425 | 475 | 525 | 575 | 425 | 475 | 525 | 575 |
D | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
E | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
F | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 |
N | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 |