ストローク別最高速度
BK□MB4M
(単位はmm/s)
100~500 | 550~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | 1150~1200 | 1250~1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | 1200 | 920 | 765 | 645 | 550 | 475 | ||
Y軸 | 1200 | - | ||||||
Z軸 | 600 | - |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | X軸 ±0.02mm Y軸/Z軸 ±0.01mm 【X軸 ±0.01mm Y軸/Z軸 ±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
X軸モーター出力/リード | 600W/20mm |
Y軸モーター出力/リード | 400W/20mm |
Z軸モーター出力/リード | 400W/10mm |
可搬質量
表内の単位はkgです。
BK□MB4M
Y軸ストローク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
Z軸ストローク | 100 | 36.4 | 35.8 | 35.3 | 34.8 | 34.3 | 33.8 | 33.3 | 32.7 | 32.2 | 28.6 | 24.9 | 21.6 | 18.6 |
150 | 35.5 | 34.9 | 34.4 | 33.9 | 33.4 | 32.9 | 32.4 | 31.8 | 31.3 | 27.7 | 24.0 | 20.7 | 17.7 | |
200 | 34.6 | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 30.9 | 30.4 | 26.8 | 23.1 | 19.8 | 16.8 | |
250 | 33.7 | 33.1 | 32.6 | 32.1 | 31.6 | 31.1 | 30.6 | 30.0 | 29.5 | 25.9 | 22.2 | 18.9 | 15.9 | |
300 | 32.9 | 32.3 | 31.8 | 31.3 | 30.8 | 30.3 | 29.8 | 29.2 | 28.7 | 25.1 | 21.4 | 18.1 | 15.1 | |
350 | 32.0 | 31.4 | 30.9 | 30.4 | 29.9 | 29.4 | 28.9 | 28.3 | 27.8 | 24.2 | 20.5 | 17.2 | 14.2 | |
400 | 31.2 | 30.6 | 30.1 | 29.6 | 29.1 | 28.6 | 28.1 | 27.5 | 27.0 | 23.4 | 19.7 | 16.4 | 13.4 | |
450 | 30.3 | 29.7 | 29.2 | 28.7 | 28.2 | 27.7 | 27.2 | 26.6 | 26.1 | 22.5 | 18.8 | 15.5 | 12.5 | |
500 | 29.4 | 28.8 | 28.3 | 27.8 | 27.3 | 26.8 | 26.3 | 25.7 | 25.2 | 21.6 | 17.9 | 14.6 | 11.6 |
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(7-4ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は、型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度はX軸が0.3G、Y軸/Z軸が0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)型式項目のX軸ストローク欄は、自立ケーブル仕様の場合は最大1000mmになります。 (6)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
型式内容
XY組合せ 方向 (注1) | Z軸速度 タイプ (注2) | 型式 |
---|---|---|
1 | M | ICSB3【ICSPB3】-BK1MB4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
2 | M | ICSB3【ICSPB3】-BK2MB4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
3 | M | ICSB3【ICSPB3】-BK3MB4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
4 | M | ICSB3【ICSPB3】-BK4MB4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | A:アブソリュート I :インクリメンタル |
② | X軸ストローク(注3) | 10:100mm ~ 130:1300mm (100:1000mm) |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 70:700mm |
⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 50:500mm |
⑦ | Z軸オプション | オプション表参照 |
⑧ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑨ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | SC-SC:自立ケーブル-自立ケーブル CT-CT:ケーブルベア-ケーブルベア |
(注3) 自立ケーブル仕様はX軸の最大ストロークが1000mmになります。
XY組合せ方向
構成軸
寸法図
ICSB3【ICSPB3】-BK□MB4M-SC-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
B | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 |
C | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
D | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 |
Y軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 |
ICSB3【ICSPB3】-BK□MB4M-CT-CT(ケーブルベア仕様)
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
B | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 |
C | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
D | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
N | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 |