ストローク別最高速度
BQ□HS4H
(単位はmm/s)
100~500 | 550~700 | 900~3000 | |
---|---|---|---|
X軸 | - | 2500 | |
Y軸 | 2400 | - | |
Z軸 | 1200 | - |
BQ□HS4M
(単位はmm/s)
100~500 | 550~700 | 900~3000 | |
---|---|---|---|
X軸 | - | 2500 | |
Y軸 | 2400 | - | |
Z軸 | 600 | - |
可搬質量
表内の単位はkgです。
BQ□HS4H
Y軸ストローク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
Z軸ストローク | 100 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
150 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
200 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
250 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
300 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
350 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
400 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
450 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
500 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
BQ□HS4M
Y軸ストローク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
Z軸ストローク | 100 | 25.1 | 24.4 | 23.5 | 22.7 | 21.9 | 21.1 | 20.3 | 19.4 | 18.6 | 17.7 | 17.0 | 16.1 | 15.3 |
150 | 24.3 | 23.6 | 22.7 | 21.9 | 21.1 | 20.2 | 19.5 | 18.6 | 17.8 | 16.9 | 16.2 | 15.3 | 14.5 | |
200 | 23.4 | 22.8 | 21.9 | 21.1 | 20.3 | 19.4 | 18.7 | 17.8 | 17.0 | 16.1 | 15.3 | 14.5 | 13.7 | |
250 | 22.6 | 22.0 | 21.1 | 20.2 | 19.5 | 18.6 | 17.9 | 17.0 | 16.2 | 15.3 | 14.5 | 13.7 | 12.9 | |
300 | 21.9 | 21.2 | 20.4 | 19.5 | 18.8 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 13.0 | 12.2 | |
350 | 21.1 | 20.4 | 19.6 | 18.7 | 18.0 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.6 | 13.8 | 13.0 | 12.2 | 11.4 | |
400 | 20.4 | 19.7 | 18.9 | 18.0 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 13.9 | 13.1 | 12.3 | 11.4 | 10.7 | |
450 | 19.6 | 18.9 | 18.0 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.5 | 10.6 | 9.9 | |
500 | 18.8 | 18.1 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 14.0 | 13.1 | 12.3 | 11.4 | 10.7 | 9.8 | 9.0 |
(注) 定格加速度で動作した場合の値です。「選定上の注意」をご参照ください。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は、型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度はX軸が0.3G、Y軸/Z軸が0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB3【ICSPB3】-BQ□HS4□-CT-SC(ケーブルベア-自立ケーブル仕様)組合わせ方向1
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
ICSB3【ICSPB3】-BQ□HS4□-CT-SC(ケーブルベア-自立ケーブル仕様)組合わせ方向3
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
Q寸法
Y軸 Z軸 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
150 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
200 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 |
250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 |
300 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 |
350 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 |
400 | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
450 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 |
500 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
X軸ストローク | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
B | 295 | 195 | 295 | 195 | 295 | 195 | 295 | 195 | 295 | 195 | 295 | 195 | 295 | 195 | 295 | 195 | 295 | 195 | 295 | 195 | 295 | 195 |
C | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 |
D | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | 2320 | 2420 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 | 2920 | 3020 |
N | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
X軸モーター出力/リード | 750W/50mm |
Y軸モーター出力/リード | 400W/40mm |
Z軸モーター出力/リード | 400W/20mm(H)、10mm(M) |
XY組合わせ方向
型式内容
XY組合わせ 方向 (注1) | Z軸速度 タイプ (注2) | 型式 |
---|---|---|
1 | H | ICSB3【ICSPB3】-BQ1HS4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BQ1HS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
2 | H | ICSB3【ICSPB3】-BQ2HS4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BQ2HS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
3 | H | ICSB3【ICSPB3】-BQ3HS4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BQ3HS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
4 | H | ICSB3【ICSPB3】-BQ4HS4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BQ4HS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
② | X軸ストローク | 90:900mm ~ 300:3000mm |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 70:700mm |
⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 50:500mm |
⑦ | Z軸オプション | オプション表参照 |
⑧ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑨ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | CT-SC:ケーブルベア-自立ケーブル |