ストローク別最高速度
G2J□HB1H
(単位はmm/s)
100~600 | 800~1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | - | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 440 | 430 | 370 | 340 | |
Y軸 | - | 1200 | 1100 | - | ||||||||||||
Z軸 | 960 | - |
G2J□HB1M
(単位はmm/s)
100~600 | 800~1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | - | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 440 | 430 | 370 | 340 | |
Y軸 | - | 1200 | 1100 | - | ||||||||||||
Z軸 | 480 | - |
G2J□HB1L
(単位はmm/s)
100~600 | 800~1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | - | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 440 | 430 | 370 | 340 | |
Y軸 | - | 1200 | 1100 | - | ||||||||||||
Z軸 | 240 | - |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
X軸モーター出力/リード | 400W/20mm |
Y軸モーター出力/リード | 200W/20mm |
Z軸モーター出力/リード | 60W/16mm(H)、8mm(M)、4mm(L) |
可搬質量
表内の単位はkgです。
G2J□HB1H
Y軸ストローク | ||
---|---|---|
800~1200 | ||
Z軸ストローク | 100 | 3.5 |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
550 | ||
600 |
G2J□HB1M
Y軸ストローク | ||
---|---|---|
800~1200 | ||
Z軸ストローク | 100 | 7.0 |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
550 | ||
600 |
G2J□HB1L
Y軸ストローク | ||
---|---|---|
800~1200 | ||
Z軸ストローク | 100 | 14.0 |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
550 | ||
600 |
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(7-4ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は、型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。 (3)定格加速度はZ軸のリード4が0.2G、それ以外は0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (4)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
型式内容
XY組合せ 方向 (注1) | Z軸速度 タイプ (注2) | 型式 |
---|---|---|
1 | H | ICSB3【ICSPB3】-G2J1HB1H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-G2J1HB1M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-G2J1HB1L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
2 | H | ICSB3【ICSPB3】-G2J2HB1H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-G2J2HB1M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-G2J2HB1L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
② | X軸ストローク | 100:1000mm ~ 250:2500mm |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Y軸ストローク | 80:800mm ~ 120:1200mm |
⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 60:600mm |
⑦ | Z軸オプション | オプション表参照 |
⑧ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑨ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | CT-CT:ケーブルベア-ケーブルベア |
XY組合せ方向
構成軸
軸名称 | 型式 | 参照頁 |
---|---|---|
X軸(駆動軸) | ISB【ISPB】-LXUWX-①-400-20-②-T2-⑪-③ | 2-417 |
X軸(従動軸) | ISB-SXM05-N-0-0-② | - |
Y軸 | ISB【ISPB】-MXMX-①-200-20-④-T2-⑪-⑤ | 2-381 |
Z軸 | ISB【ISPB】-SXM-①-60-⑩-⑥-T2-⑪-⑦ | 2-341 |
(注) 上記型式の①~⑦は上表の型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。
(注) 上記型式の⑩にはリードが入ります。
16:Z軸速度タイプHの場合
8:Z軸速度タイプMの場合
4:Z軸速度タイプLの場合
(注) 上記型式の⑪には、ケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は4-25ページをご参照ください。
寸法図
ICSB3【ICSPB3】-G2J□HB1□-CT-CT(ケーブルベア仕様)
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | 2114 | 2214 | 2314 | 2414 | 2514 |
A | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 |
B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
C | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 425 | 475 | 525 | 575 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 |
D | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
E | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 |
F | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 |
N | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 |