ストローク別最高速度
GE□HB2M
(単位はmm/s)
100~300 | 300~500 | 550~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | 1150~1200 | 1250~1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | 1200 | 920 | 765 | 645 | 550 | 440 | |||
Y軸 | - | 1200 | 860 | 695 | - | ||||
Z軸 | 600 | - |
GE□HB2L
(単位はmm/s)
100~300 | 300~500 | 550~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | 1150~1200 | 1250~1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | 1200 | 920 | 765 | 645 | 550 | 440 | |||
Y軸 | - | 1200 | 860 | 695 | - | ||||
Z軸 | 300 | - |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
X軸モーター出力/リード | 400W/20mm |
Y軸モーター出力/リード | 200W/20mm |
Z軸モーター出力/リード | 100W/10mm(M)、5mm(L) |
可搬質量
表内の単位はkgです。
GE□HB2M
Y軸ストローク | ||
---|---|---|
300~900 | ||
Z軸ストローク | 100 | 10.0 |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
450 | ||
500 |
GE□HB2L
Y軸ストローク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
300~700 | 750 | 800 | 850 | 900 | ||
Z軸ストローク | 100 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.9 | 16.8 |
150 | 20.0 | 20.0 | 18.3 | 16.2 | ||
200 | 20.0 | 20.0 | 17.7 | 15.6 | ||
250 | 20.0 | 19.4 | 17.0 | 14.9 | ||
300 | 20.0 | 18.8 | 16.4 | 14.3 | ||
350 | 20.0 | 18.1 | 15.7 | 13.6 | ||
400 | 20.0 | 17.5 | 15.1 | 13.0 | ||
450 | 19.4 | 16.9 | 14.5 | 12.4 | ||
500 | 18.8 | 16.3 | 13.9 | 11.8 |
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(7-4ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。 (3)定格加速度はZ軸のリード5が0.2G、それ以外は0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (4)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (5)型式項目のX軸ストローク欄は、自立ケーブル仕様の場合は最大1000mmになります。 (6)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
型式内容
XY組合せ 方向 (注1) | Z軸速度 タイプ (注2) | 型式 |
---|---|---|
1 | M | ICSB3【ICSPB3】-GE1HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
L | ICSB3【ICSPB3】-GE1HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
2 | M | ICSB3【ICSPB3】-GE2HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
L | ICSB3【ICSPB3】-GE2HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
3 | M | ICSB3【ICSPB3】-GE3HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
L | ICSB3【ICSPB3】-GE3HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
4 | M | ICSB3【ICSPB3】-GE4HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
L | ICSB3【ICSPB3】-GE4HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
② | X軸ストローク(注3) | 10:100mm ~ 130:1300mm(100:1000mm) |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Y軸ストローク | 30:300mm ~ 90:900mm |
⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 50:500mm |
⑦ | Z軸オプション | オプション表参照 |
⑧ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑨ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | SC-SC:自立ケーブル-自立ケーブル CT-CT:ケーブルベア-ケーブルベア |
(注3) 自立ケーブル仕様はX軸の最大ストロークが1000mmになります。
XY組合せ方向
構成軸
軸名称 | 型式 | 参照頁 |
---|---|---|
X軸(駆動軸) | ISB【ISPB】-LXM-①-400-20-②-T2-⑪-③ | 2-393 |
X軸(従動軸) | ISB-SXM03-N-0-0-② | - |
Y軸 | ISB【ISPB】-MXM-①-200-20-④-T2-⑪-⑤ | 2-361 |
Z軸 | ISB【ISPB】-MXM-①-100-⑩-⑥-T2-⑪-⑦ | 2-357 |
(注) 上記型式の①~⑦は型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。
(注) 上記型式の⑩にはリードが入ります。
10:Z軸速度タイプMの場合
5:Z軸速度タイプLの場合
(注) 上記型式の⑪には、ケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は4-25をご参照ください。
寸法図
ICSB3【ICSPB3】-GE□HB2□-SC-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
C | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
E | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 |
F | 168 | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
H | 33 | 83 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 |
J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Y軸ストローク | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 |
ICSB3【ICSPB3】-GE□HB2□-CT-CT(ケーブルベア仕様)
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
E | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 |
F | 168 | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | 1368 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
H | 33 | 83 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 |
J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
N | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 |