(注) 上写真はモーター上付き仕様(SA1L)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
ストローク | 200~1450 | 1500~2600 | ||
リード | リード(mm) | 28相当 | 28相当 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注4) | 20 | 15 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 2000 | |
最低速度(mm/s) | 1.71 | 1.71 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 2.0 | 2.0 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | |
最低速度(mm/s) | - | - | ||
定格加減速度(G) | - | - | ||
最高加減速度(G) | - | - | ||
推力 | 定格推力(N) | 53.5 | 53.5 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | - | |
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 200 | 1500 | |
最大ストローク(mm) | 1450 | 2600 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
(注4) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | タイミングベルト リード28mm相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.04mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (シングルスライダー仕様) | Ma:109N・m |
Mb:156N・m | |
Mc:255N・m | |
静的許容モーメント (ダブルスライダー仕様) (注5) | Ma:744N・m |
Mb:1060N・m | |
Mc:510N・m | |
動的許容モーメント (シングルスライダー仕様) (注6) | Ma:32.9N・m |
Mb:47.0N・m | |
Mc:76.8N・m | |
動的許容モーメント (ダブルスライダー仕様) (注6) | Ma:スライダー実スパン最小[60mm] 182N・m、最大[90mm] 228N・m |
Mb:スライダー実スパン最小[60mm] 260N・m、最大[90mm] 325N・m | |
Mc:スライダー実スパン最小[60mm] 125N・m、最大[90mm] 125N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注5) スライダースパンによらず数値は一律です。
(注6) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | ストローク (mm) | 加速度(G) | |||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |||
28 | 2000 | 200~1450 | 20 | 15.5 | 12.5 | 10 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2 |
1500~2600 | 15 | 15 | 12.5 | 10 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2 |
(注) コントローラー電源電圧の違いによるスペックの差はありません。
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
200~2600 (50mmごと) |
---|
2000 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC100V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
(1)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご参照ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は 「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)負荷率により使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-328ページをご確認ください。 (5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向450mm以下(ダブルスライダー仕様時は、スライダー実スパン最小[60mm]:1200mm、最大[90mm]:1350mm以下)です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 (7)ダブルスライダー仕様選択時の手配型式、注意事項は1-293ページをご参照ください。 |
寸法図
IFA-SA1(モーター上付き)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 下図はSA1Lです。
ストローク別寸法
ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 575.5 | 625.5 | 675.5 | 725.5 | 775.5 | 825.5 | 875.5 | 925.5 | 975.5 | 1025.5 | 1075.5 | 1125.5 | 1175.5 | 1225.5 | 1275.5 | 1325.5 | 1375.5 | 1425.5 | 1475.5 | 1525.5 | 1575.5 | 1625.5 | 1675.5 | 1725.5 | 1775.5 |
B | 493 | 543 | 593 | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 | 1593 | 1643 | 1693 |
F | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
H | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
J | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 | 1247 | 1297 | 1347 | 1397 | 1447 | 1497 |
K | 267 | 317 | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | 1367 | 1417 | 1467 |
ストローク別寸法
ストローク | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1825.5 | 1875.5 | 1925.5 | 1975.5 | 2025.5 | 2075.5 | 2125.5 | 2175.5 | 2225.5 | 2275.5 | 2325.5 | 2375.5 | 2425.5 | 2475.5 | 2525.5 | 2575.5 | 2625.5 | 2675.5 | 2725.5 | 2775.5 | 2825.5 | 2875.5 | 2925.5 | 2975.5 |
B | 1743 | 1793 | 1843 | 1893 | 1943 | 1993 | 2043 | 2093 | 2143 | 2193 | 2243 | 2293 | 2343 | 2393 | 2443 | 2493 | 2543 | 2593 | 2643 | 2693 | 2743 | 2793 | 2843 | 2893 |
F | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 |
G | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
H | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |
J | 1547 | 1597 | 1647 | 1697 | 1747 | 1797 | 1847 | 1897 | 1947 | 1997 | 2047 | 2097 | 2147 | 2197 | 2247 | 2297 | 2347 | 2397 | 2447 | 2497 | 2547 | 2597 | 2647 | 2697 |
K | 1517 | 1567 | 1617 | 1667 | 1717 | 1767 | 1817 | 1867 | 1917 | 1967 | 2017 | 2067 | 2117 | 2167 | 2217 | 2267 | 2317 | 2367 | 2417 | 2467 | 2517 | 2567 | 2617 | 2667 |
ストローク別質量
ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.7 |
ストローク別質量
ストローク | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.9 | 21.2 | 21.5 |
IFA-SA2(モーター水平)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 下図はSA2Lです。
ストローク別寸法
ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 | 1247 | 1297 | 1347 | 1397 | 1447 | 1497 | 1547 | 1597 | 1647 | 1697 | 1747 | 1797 | 1847 |
B | 493 | 543 | 593 | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 | 1593 | 1643 | 1693 |
F | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
H | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
J | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 | 1247 | 1297 | 1347 | 1397 | 1447 | 1497 |
K | 267 | 317 | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | 1367 | 1417 | 1467 |
ストローク別寸法
ストローク | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1897 | 1947 | 1997 | 2047 | 2097 | 2147 | 2197 | 2247 | 2297 | 2347 | 2397 | 2447 | 2497 | 2547 | 2597 | 2647 | 2697 | 2747 | 2797 | 2847 | 2897 | 2947 | 2997 | 3047 |
B | 1743 | 1793 | 1843 | 1893 | 1943 | 1993 | 2043 | 2093 | 2143 | 2193 | 2243 | 2293 | 2343 | 2393 | 2443 | 2493 | 2543 | 2593 | 2643 | 2693 | 2743 | 2793 | 2843 | 2893 |
F | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 |
G | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
H | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |
J | 1547 | 1597 | 1647 | 1697 | 1747 | 1797 | 1847 | 1897 | 1947 | 1997 | 2047 | 2097 | 2147 | 2197 | 2247 | 2297 | 2347 | 2397 | 2447 | 2497 | 2547 | 2597 | 2647 | 2697 |
K | 1517 | 1567 | 1617 | 1667 | 1717 | 1767 | 1817 | 1867 | 1917 | 1967 | 2017 | 2067 | 2117 | 2167 | 2217 | 2267 | 2317 | 2367 | 2417 | 2467 | 2517 | 2567 | 2617 | 2667 |
ストローク別質量
ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.7 |
ストローク別質量
ストローク | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.9 | 21.2 | 21.5 |
IFA-SA3(モーター下付き)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 下図はSA3Lです。
ストローク別寸法
ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 575.5 | 625.5 | 675.5 | 725.5 | 775.5 | 825.5 | 875.5 | 925.5 | 975.5 | 1025.5 | 1075.5 | 1125.5 | 1175.5 | 1225.5 | 1275.5 | 1325.5 | 1375.5 | 1425.5 | 1475.5 | 1525.5 | 1575.5 | 1625.5 | 1675.5 | 1725.5 | 1775.5 |
B | 493 | 543 | 593 | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 | 1593 | 1643 | 1693 |
F | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
H | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
J | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 | 1247 | 1297 | 1347 | 1397 | 1447 | 1497 |
K | 267 | 317 | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | 1367 | 1417 | 1467 |
ストローク別寸法
ストローク | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1825.5 | 1875.5 | 1925.5 | 1975.5 | 2025.5 | 2075.5 | 2125.5 | 2175.5 | 2225.5 | 2275.5 | 2325.5 | 2375.5 | 2425.5 | 2475.5 | 2525.5 | 2575.5 | 2625.5 | 2675.5 | 2725.5 | 2775.5 | 2825.5 | 2875.5 | 2925.5 | 2975.5 |
B | 1743 | 1793 | 1843 | 1893 | 1943 | 1993 | 2043 | 2093 | 2143 | 2193 | 2243 | 2293 | 2343 | 2393 | 2443 | 2493 | 2543 | 2593 | 2643 | 2693 | 2743 | 2793 | 2843 | 2893 |
F | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 |
G | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
H | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |
J | 1547 | 1597 | 1647 | 1697 | 1747 | 1797 | 1847 | 1897 | 1947 | 1997 | 2047 | 2097 | 2147 | 2197 | 2247 | 2297 | 2347 | 2397 | 2447 | 2497 | 2547 | 2597 | 2647 | 2697 |
K | 1517 | 1567 | 1617 | 1667 | 1717 | 1767 | 1817 | 1867 | 1917 | 1967 | 2017 | 2067 | 2117 | 2167 | 2217 | 2267 | 2317 | 2367 | 2417 | 2467 | 2517 | 2567 | 2617 | 2667 |
ストローク別質量
ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.7 |
ストローク別質量
ストローク | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.9 | 21.2 | 21.5 |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 呼びストローク (mm) | 加速度(G) | |||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |||
28 | 2000 | 350~1450 | 18 | 13.5 | 10.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | |
1500~2600 | 13 | 13 | 10.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
(注) 呼びストローク:実際に動作可能なストローク(有効ストローク)ではなく、型式上のストローク
(注) コントローラー電源電圧の違いによるスペックの差はありません。
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 下図はSA1Lです。
(注) 下図はスライダー実スパンが最小の場合の寸法を示しています。
ストローク別寸法
呼びストローク | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | スライダー実スパン最小[60mm] | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
スライダー実スパン最大[90mm] | - | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | |
L | 725.5 | 775.5 | 825.5 | 875.5 | 925.5 | 975.5 | 1025.5 | 1075.5 | 1125.5 | 1175.5 | 1225.5 | 1275.5 | 1325.5 | 1375.5 | 1425.5 | 1475.5 | 1525.5 | 1575.5 | 1625.5 | 1675.5 | 1725.5 | 1775.5 | 1825.5 | |
B | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 | 1593 | 1643 | 1693 | 1743 | |
F | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | 167 | 217 | 67 | 117 | |
G | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
H | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
J | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 | 1247 | 1297 | 1347 | 1397 | 1447 | 1497 | 1547 | |
K | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | 1367 | 1417 | 1467 | 1517 |
ストローク別寸法(ダブルスライダー仕様)
