(注) 上写真は組合せ方向「1」、全軸ケーブルベア付の場合になります。
他の組合せ方向については、4-19ページをご覧ください。
スペック
項目 | X軸 | Y軸 | Z軸 | |
---|---|---|---|---|
構成軸 | RCP6-SA7R | RCP6-SA6R | RCP6-TA4R | |
ストローク | 50~800mm (50mm毎) | 50~200mm (50mm毎) | 50~100mm (25mm毎) | |
最高速度(注3) | HHM | 420mm/s | 560mm/s | 260mm/s |
HHH | 350mm/s | |||
モーターサイズ | 56□パルスモーター | 42□パルスモーター | 35□パルスモーター | |
ボールねじ リード | HHM | 16mm | 12mm | 5mm |
HHH | 10mm | |||
駆動方式 | ボールねじφ12mm 転造C10 | ボールねじφ10mm 転造C10 | ボールねじφ8mm 転造C10 | |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm | |||
ベース素材 | アルミ | |||
使用周囲温度・湿度 | 0 ~40℃、 85% RH 以下(結露無きこと) |
(注3) 移動距離が短い場合や加速度が低い場合は最高速度に到達しない場合があります。
ストロークにより最高速度が変化する場合があります。
詳細は、4-539ページのストローク別最高速度表をご参照ください。
加速度別可搬質量
表内の単位はkgです。
HHMタイプ:X高速・Y高速・Z中速
Y軸ストローク(mm) 加減速度(G) | 50~200 (50mm毎) |
---|---|
0.1 | 2 |
0.3 | 2 |
0.5 | 1.5 |
HHHタイプ:X高速・Y高速・Z高速
Y軸ストローク(mm) 加減速度(G) | 50~200 (50mm毎) |
---|---|
0.1 | 1 |
0.3 | 1 |
0.5 | 1 |
適応コントローラー
コントローラーは、別途販売となります。各コントローラーページをご参照ください。
海外規格
選定上の注意
(1)基本的に組み立てた形での出荷になります。 ばらし出荷をご希望の場合は、弊社営業担当までご相談ください。 (2)ストロークが75mmで型式項目のストローク欄が「7.5」のようになる場合は、0.5を省略して「7」と表記してください。 (3)「加速度別可搬質量」はX軸、Y軸、Z軸共に同じ加減速度の場合です。 著しい振動が生じる場合、適宜、速度・加減速度を落として使用してください。 |
寸法図
※1 ケーブルベアが膨らみ、記載寸法より若干大きくなる可能性があります。
※2 P寸法が負の場合、モーターユニットの端が、テーブル端面部よりも前方に位置していることを示します。
(注) 図面の組み合わせ位置が原点となります。
(注) 第1配線・第2配線・第3配線ともケーブルベア付の場合の図面です。
(注) ケーブルベア、ケーブルベア移動端ブラケットの詳細は4-537ページをご覧ください。
(注) X軸ケーブルベアガイドレールはお客様にてX軸を設置する面に固定してください。
またZ軸ケーブルベアの移動端もZ軸テーブルにお客様が取り付けたプレート等に固定してください。
ストローク別寸法
X:ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 |
B | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
C | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
D | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
E | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
F | 0 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | 485 | 585 | 585 | 685 | 685 | 785 |
G | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 338 | 363 | 388 | 413 | 438 | 463 | 488 | 513 | 538 | 563 |
J | 16.5 | 16.5 | 14 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14 | 16.5 | 14 | 16 | 15 | 66.5 | 44 | 56.5 | 69 | 16 |
K | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
M | 155 | 180 | 210 | 115 | 127.5 | 140 | 155 | 165 | 180 | 127 | 136 | 110 | 200 | 200 | 200 | 177 |
N | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ストローク別寸法
ケーブルベアサイズ | CT | CTM | CTL | CTXL |
---|---|---|---|---|
Q1 | 306 | 319 | 332 | 349 |
Q2 | 107.5 | 120.5 | 133.5 | 150.5 |
S1 | 82 | 94 | - | - |
S2 | 46 | 52.5 | - | - |
(注) ケーブルベアのサイズにより、Q1、Q2、S1、S2の寸法が変わります。
ストローク別寸法
Z:ストローク | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|
P(※2) | -13.5 | 11.5 | 36.5 |
R | 1 | 2 | 2 |
T | 4 | 6 | 6 |
V | 117 | 142 | 167 |