メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 50 | 25 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 60 | 120 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 14 | 29 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 0.8 | ||
推力 | 定格推力(N) | 255 | 510 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持力(kgf) | 14 | 29 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1300 | 1300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ25mm 転造C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm 【±0.01mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:774N・m |
Mb:1106N・m | |
Mc:2175N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:162N・m |
Mb:231N・m | |
Mc:455N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPAの数値です。それ以外の数値はISA、ISPA共通です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
50 | 2000 | 60 | 60 | 45 | 36 | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5 | ||||
25 | 1250 | 120 | 120 | 91 | 72 | 60 | 52 | 45 | 40 | 36 | 29 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17.5 | 15 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 100~ 900 | 950 ・ 1000 | 1050 ・ 1100 | 1150 ・ 1200 | 1250 ・ 1300 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2000 | 1840 | 1570 | 1360 | |
25 | 1250 | 1090 | 920 | 785 | 680 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
(注) WXMタイプは標準で原点リミットスイッチが付いていますので、コントローラーはリミットスイッチ仕様をご使用ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは1-106ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) ブレーキ有りの場合も外形寸法は同じです。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 |
B | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 |
F | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
H | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
J | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 20.9 | 21.9 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.9 | 29.9 | 30.9 | 31.9 | 32.8 | 33.9 | 34.9 | 35.9 | 36.9 | 37.9 | 38.9 | 39.9 | 40.9 | 41.9 | 42.9 | 43.9 | 44.9 |
ブレーキ有り | 21.4 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 | 29.4 | 30.4 | 31.4 | 32.4 | 33.3 | 34.4 | 35.4 | 36.4 | 37.4 | 38.4 | 39.4 | 40.4 | 41.4 | 42.4 | 43.4 | 44.4 | 45.4 |