メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 50 | 25 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 60 | 120 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | |
定格加減速度(G) | - | - | ||
最高加減速度(G) | - | - | ||
推力 | 定格推力(N) | 255 | 510 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持力(kgf) | 14 | 29 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 900 | 900 | |
最大ストローク(mm) | 2500 | 2500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ25mm 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm 【±0.01mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:774N・m |
Mb:1106N・m | |
Mc:2175N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:162N・m |
Mb:231N・m | |
Mc:455N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPAの数値です。それ以外の数値はISA、ISPA共通です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
50 | 2000 | 60 | 60 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
25 | 1250 | 120 | 120 | 29 | 29 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 900~1500 | 1550・ 1600 | 1650・ 1700 | 1750・ 1800 | 1850・ 1900 | 1950・ 2000 | 2050・ 2100 | 2150・ 2200 | 2250・ 2300 | 2350・ 2400 | 2450・ 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2000 | 1930 | 1740 | 1580 | 1440 | 1320 | 1210 | 1115 | 1035 | ||
25 | 1250 | 1200 | 1075 | 965 | 870 | 790 | 720 | 660 | 605 | 555 | 515 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
(注) WXMXタイプは標準で原点リミットスイッチが付いていますので、コントローラーはリミットスイッチ仕様をご使用ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。ストローク別の最高速度は「ストロークと最高速度」をご参照ください。 (2)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 (3)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向900mm以下です。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは1-106ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) ブレーキ有りの場合も外形寸法は同じです。
ストローク別寸法
ストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | 1916 | 1966 | 2016 | 2066 | 2116 | 2166 | 2216 | 2266 | 2316 | 2366 | 2416 | 2466 | 2516 | 2566 | 2616 | 2666 | 2716 | 2766 | 2816 | 2866 | 2916 | 2966 | 3016 | 3066 | 3116 | 3166 |
B | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 |
F | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 |
G | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |
J | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 | 2276 | 2326 | 2376 | 2426 | 2476 | 2526 | 2576 | 2626 |
ストローク別質量
ストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 41.4 | 42.4 | 43.4 | 44.4 | 45.4 | 46.4 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.4 | 51.4 | 52.4 | 53.4 | 54.4 | 55.4 | 56.4 | 57.4 | 58.4 | 59.4 | 60.4 | 61.4 | 62.4 | 63.4 | 64.4 | 65.4 | 66.4 | 67.4 | 68.4 | 69.4 | 70.4 | 71.4 | 72.4 | 73.4 |
ブレーキ有り | 41.9 | 42.9 | 43.9 | 44.9 | 45.9 | 46.9 | 47.9 | 48.9 | 49.9 | 50.9 | 51.9 | 52.9 | 53.9 | 54.9 | 55.9 | 56.9 | 57.9 | 58.9 | 59.9 | 60.9 | 61.9 | 62.9 | 63.9 | 64.9 | 65.9 | 66.9 | 67.9 | 68.9 | 69.9 | 70.9 | 71.9 | 72.9 | 73.9 |