メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 48 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 20 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 2 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 6 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 1.6 | ||
推力 | 定格推力(N) | 141.3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | 6 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 120 | |
最大ストローク(mm) | 1270 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.05mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:560N・m |
Mb:800N・m | |
Mc:1030N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:123N・m |
Mb:176N・m | |
Mc:227N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-360ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
48 | 2500 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.1 | 18.2 | 17.3 | 16.4 | 15.5 | 14.6 | 13.8 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1325 | 1575 | 1825 | 2025 | 2200 | 2350 | 2400 | 2500 | 2270 | 2030 | 1825 | 1645 | 1495 | 1365 | 1250 | 1150 | 1060 | 980 | 910 | 845 |
オフボードチューニング時の可般質量及び加減速度
リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度(mm/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 2.1G | 2.2G | 2.3G | 2.4G | 2.5G | 2.6G | 2.7G | 2.8G | 2.9G | 3.0G | 標準 | チューニング後 | ||
水平 | 48 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.1 | 18.2 | 17.3 | 16.4 | 15.5 | 14.6 | 13.8 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | 9.4 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 2500 | 2500 |
垂直 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2500 | 2500 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | 単相AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | 1368 | 1418 | 1468 | 1518 | 1568 | 1618 | 1668 |
ブレーキ有り | 553 | 603 | 653 | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 953 | 1003 | 1053 | 1103 | 1153 | 1203 | 1253 | 1303 | 1353 | 1403 | 1453 | 1503 | 1553 | 1603 | 1653 | 1703 | |
A | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 | 1530 | |
B | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 | 1354 | 1404 | 1454 | 1504 | |
C | 74 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
E | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
F | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | |
G | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
H | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
J | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 | |
K | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 | 1354 | 1404 |
ストローク別質量
ストローク | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.0 | 20.6 | 21.3 | 21.9 | 22.5 |
ブレーキ有り | 8.5 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.6 | 21.2 | 21.9 | 22.5 | 23.1 |