メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 36 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 10 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2160 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 2 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2160 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 1.6 | ||
推力 | 定格推力(N) | 47.2 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | 2 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01 mm |
ロストモーション | 0.05 mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:143N・m |
Mb:205N・m | |
Mc:336N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:32N・m |
Mb:47N・m | |
Mc:76N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-360ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
36 | 2160 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1100 | 1425 | 1700 | 1925 | 2075 | 2125 | 2160 | 2000 | 1740 | 1520 | 1340 | 1190 | 1065 | 960 | 865 | 790 | 721 | 660 |
オフボードチューニング時の可般質量及び加減速度
リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度(mm/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 2.1G | 2.2G | 2.3G | 2.4G | 2.5G | 2.6G | 2.7G | 2.8G | 2.9G | 3.0G | 標準 | チューニング後 | ||
水平 | 36 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2160 | 2160 |
垂直 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2160 | 2160 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 392.5 | 442.5 | 492.5 | 542.5 | 592.5 | 642.5 | 692.5 | 742.5 | 792.5 | 842.5 | 892.5 | 942.5 | 992.5 | 1042.5 | 1092.5 | 1142.5 | 1192.5 | 1242.5 | 1292.5 | 1342.5 | 1392.5 |
ブレーキ有り | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 | 774 | 824 | 874 | 924 | 974 | 1024 | 1074 | 1124 | 1174 | 1224 | 1274 | 1324 | 1374 | 1424 | |
A | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | |
B | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 | 901 | 951 | 1001 | 1051 | 1101 | 1151 | 1201 | 1251 | |
C | 56 | 56 | 106 | 156 | 206 | 256 | 106 | 156 | 206 | 256 | 106 | 156 | 206 | 256 | 106 | 156 | 206 | 256 | 106 | 156 | 206 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
E | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
F | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | |
G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
H | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
J | 131 | 131 | 181 | 231 | 281 | 331 | 381 | 431 | 481 | 531 | 581 | 631 | 681 | 731 | 781 | 831 | 881 | 931 | 981 | 1031 | 1081 | |
K | 151 | 201 | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 | 901 | 951 | 1001 | 1051 | 1101 | 1151 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.4 |
ブレーキ有り | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 10.3 | 10.7 |