メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 40 | 90 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2400 | 1200 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | |
定格加減速度(G) | - | - | ||
最高加減速度(G) | - | - | ||
推力 | 定格推力(N) | 169.6 | 339.1 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 1014 | 1014 | |
最大ストローク(mm) | 2514 | 2514 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.003mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:560N・m |
Mb:800N・m | |
Mc:1325N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:123N・m |
Mb:176N・m | |
Mc:291N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPBの数値です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
40 | 2400 | 40 | 40 | 40 | 水平専用となります。 | ||||||||||||||||||||
20 | 1200 | 90 | 90 | 90 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 1000~ 1200 | 1250 ・ 1300 | 1350 ・ 1400 | 1450 ・ 1500 | 1550 ・ 1600 | 1650 ・ 1700 | 1750 ・ 1800 | 1850 ・ 1900 | 1950 ・ 2000 | 2050 ・ 2100 | 2150 ・ 2200 | 2250 ・ 2300 | 2350 ・ 2400 | 2450 ・ 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2400 | 2300 | 2000 | 1900 | 1660 | 1480 | 1300 | 1180 | 1080 | 980 | 900 | 820 | 740 | 680 |
20 | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 460 | 410 | 370 | 340 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | 単相AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 (3)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向750mm以下です。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは1-106ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
ストローク別寸法
呼びストローク | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストローク | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | 1614 | 1664 | 1714 | 1764 | 1814 | 1864 | 1914 | 1964 | 2014 | 2064 | 2114 | 2164 | 2214 | 2264 | 2314 | 2364 | 2414 | 2464 | 2514 | |
L | ブレーキ無し | 1520 | 1570 | 1620 | 1670 | 1720 | 1770 | 1820 | 1870 | 1920 | 1970 | 2020 | 2070 | 2120 | 2170 | 2220 | 2270 | 2320 | 2370 | 2420 | 2470 | 2520 | 2570 | 2620 | 2670 | 2720 | 2770 | 2820 | 2870 | 2920 | 2970 | 3020 |
ブレーキ有り | 1545 | 1595 | 1645 | 1695 | 1745 | 1795 | 1845 | 1895 | 1945 | 1995 | 2045 | 2095 | 2145 | 2195 | 2245 | 2295 | 2345 | 2395 | 2445 | 2495 | 2545 | 2595 | 2645 | 2695 | 2745 | 2795 | 2845 | 2895 | 2945 | 2995 | 3045 | |
A | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 | 1588 | 1638 | 1688 | 1738 | 1788 | 1838 | 1888 | 1938 | 1988 | 2038 | 2088 | 2138 | 2188 | 2238 | 2288 | 2338 | 2388 | 2438 | 2488 | 2538 | 2588 | 2638 | 2688 | 2738 | 2788 | 2838 | 2888 | |
B | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | |
F | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
J | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | |
K | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
ストローク別質量
ストローク | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | 1614 | 1664 | 1714 | 1764 | 1814 | 1864 | 1914 | 1964 | 2014 | 2064 | 2114 | 2164 | 2214 | 2264 | 2314 | 2364 | 2414 | 2464 | 2514 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 27.7 | 28.6 | 29.5 | 30.4 | 31.3 | 32.1 | 33.0 | 33.9 | 34.8 | 35.6 | 36.5 | 37.4 | 38.3 | 39.2 | 40.0 | 40.9 | 41.8 | 42.7 | 43.5 | 44.4 | 45.3 | 46.2 | 47.0 | 47.9 | 48.8 | 49.7 | 50.6 | 51.4 | 52.3 | 53.2 | 54.1 |
ブレーキ有り | 28.3 | 29.2 | 30.1 | 31.0 | 31.9 | 32.7 | 33.6 | 34.5 | 35.4 | 36.2 | 37.1 | 38.0 | 38.9 | 39.8 | 40.6 | 41.5 | 42.4 | 43.3 | 44.1 | 45.0 | 45.9 | 46.8 | 47.6 | 48.5 | 49.4 | 50.3 | 51.2 | 52.0 | 52.9 | 53.8 | 54.7 |