メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 45 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1200 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 0.4 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | |
定格加減速度(G) | - | ||
最高加減速度(G) | - | ||
推力 | 定格推力(N) | 170.9 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | - | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 1014 | |
最大ストローク(mm) | 2514 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.003mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:746N・m |
Mb:1066N・m | |
Mc:1086N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:299N・m |
Mb:427N・m | |
Mc:292N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPBの数値です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
20 | 1200 | 45 | 45 | 45 | 水平専用となります。 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 1000~ 1200 | 1250 ・ 1300 | 1350 ・ 1400 | 1450 ・ 1500 | 1550 ・ 1600 | 1650 ・ 1700 | 1750 ・ 1800 | 1850 ・ 1900 | 1950 ・ 2000 | 2050 ・ 2100 | 2150 ・ 2200 | 2250 ・ 2300 | 2350 ・ 2400 | 2450 ・ 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 440 | 430 | 370 | 340 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CAL/CGAL | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 (3)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向1250mm以下です。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは1-106ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
ストローク別寸法
呼びストローク | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストローク | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | 1614 | 1664 | 1714 | 1764 | 1814 | 1864 | 1914 | 1964 | 2014 | 2064 | 2114 | 2164 | 2214 | 2264 | 2314 | 2364 | 2414 | 2464 | 2514 | |
L | ブレーキ無し | 1598 | 1648 | 1698 | 1748 | 1798 | 1848 | 1898 | 1948 | 1998 | 2048 | 2098 | 2148 | 2198 | 2248 | 2298 | 2348 | 2398 | 2448 | 2498 | 2548 | 2598 | 2648 | 2698 | 2748 | 2798 | 2848 | 2898 | 2948 | 2998 | 3048 | 3098 |
ブレーキ有り | 1623 | 1673 | 1723 | 1773 | 1823 | 1873 | 1923 | 1973 | 2023 | 2073 | 2123 | 2173 | 2223 | 2273 | 2323 | 2373 | 2423 | 2473 | 2523 | 2573 | 2623 | 2673 | 2723 | 2773 | 2823 | 2873 | 2923 | 2973 | 3023 | 3073 | 3123 | |
A | 1488 | 1538 | 1588 | 1638 | 1688 | 1738 | 1788 | 1838 | 1888 | 1938 | 1988 | 2038 | 2088 | 2138 | 2188 | 2238 | 2288 | 2338 | 2388 | 2438 | 2488 | 2538 | 2588 | 2638 | 2688 | 2738 | 2788 | 2838 | 2888 | 2938 | 2988 | |
B | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | |
F | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
J | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | |
K | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 |
ストローク別質量
ストローク | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | 1614 | 1664 | 1714 | 1764 | 1814 | 1864 | 1914 | 1964 | 2014 | 2064 | 2114 | 2164 | 2214 | 2264 | 2314 | 2364 | 2414 | 2464 | 2514 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 30.4 | 31.2 | 32.1 | 33.0 | 33.9 | 34.7 | 35.6 | 36.5 | 37.4 | 38.3 | 39.1 | 40.0 | 40.9 | 41.8 | 42.6 | 43.5 | 44.4 | 45.3 | 46.1 | 47.0 | 47.9 | 48.8 | 49.7 | 50.5 | 51.4 | 52.3 | 53.2 | 54.0 | 54.9 | 55.8 | 56.7 |
ブレーキ有り | 31.0 | 31.8 | 32.7 | 33.6 | 34.5 | 35.3 | 36.2 | 37.1 | 38.0 | 38.9 | 39.7 | 40.6 | 41.5 | 42.4 | 43.2 | 44.1 | 45.0 | 45.9 | 46.7 | 47.6 | 48.5 | 49.4 | 50.3 | 51.1 | 52.0 | 52.9 | 53.8 | 54.6 | 55.5 | 56.4 | 57.3 |