メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 30 | 45 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | |
定格加減速度(G) | - | - | ||
最高加減速度(G) | - | - | ||
推力 | 定格推力(N) | 113.9 | 170.9 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 800 | 800 | |
最大ストローク(mm) | 2000 | 2000 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.003mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:341N・m |
Mb:487N・m | |
Mc:796N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:81N・m |
Mb:116N・m | |
Mc:189N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPBの数値です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
30 | 1800 | 30 | 30 | 30 | 水平専用となります。 | ||||||||||||||||||||
20 | 1200 | 45 | 45 | 45 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 800~ 1100 | 1150~ 1200 | 1250~ 1300 | 1350~ 1400 | 1450~ 1500 | 1550~ 1600 | 1650~ 1700 | 1750~ 1800 | 1850~ 1900 | 1950~ 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1800 | 1650 | 1500 | 1425 | 1200 | 1050 | 900 | 825 | 750 | 675 |
20 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CAL/CGAL | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 (3)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向600mm以下です。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは1-106ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 1239 | 1289 | 1339 | 1389 | 1439 | 1489 | 1539 | 1589 | 1639 | 1689 | 1739 | 1789 | 1839 | 1889 | 1939 | 1989 | 2039 | 2089 | 2139 | 2189 | 2239 | 2289 | 2339 | 2389 | 2439 |
ブレーキ有り | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | 1614 | 1664 | 1714 | 1764 | 1814 | 1864 | 1914 | 1964 | 2014 | 2064 | 2114 | 2164 | 2214 | 2264 | 2314 | 2364 | 2414 | 2464 | |
A | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 | 2276 | 2326 | |
B | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | |
E | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
G | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
J | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
K | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 |
ストローク別質量
ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 29.9 | 30.5 | 31.1 | 31.8 |
ブレーキ有り | 17.1 | 17.7 | 18.4 | 19.0 | 19.6 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24.1 | 24.7 | 25.4 | 26.0 | 26.6 | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 30.4 | 31.1 | 31.7 | 32.3 |