メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 50 | 25 | 10 | 10 (高可搬質量設定) | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 80 | 160 | 200 | 100~400(注3) |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | 1250 | 600 | 600 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 14 | 29 | 65 | 40~70(注3) |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | 1250 | 600 | 600 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
推力 | 定格推力(N) | 255 | 510 | 1021 | 1021 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 14 | 29 | 70 | 70 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注3) 高可搬質量設定オプション(HLA)を選択した場合の数値です。安定動作のため、水平設置時は100kg以上、垂直設置時は40kg以上の搬送重量で使用してください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ リード10:φ20、リード25,50:φ25mm 転造C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:774N・m |
Mb:1106N・m | |
Mc:2175N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:162N・m |
Mb:231N・m | |
Mc:455N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート(17bit) |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2020・1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPBの数値です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||
50 | 2500 | 80 | 80 | 60 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
25 | 1250 | 160 | 160 | 120 | 96 | 80 | 68 | 60 | 54 | 46 | 36 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 |
10 | 600 | 200 | 200 | 150 | 120 | 100 | 65 | 65 | 60 | 50 | |||||||||||
10 (高可搬質量設定) | 600 | 400 | 265 | 200 | 160 | 135 | 70 | 70 | 68 | 64 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 100~800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2500 | 2260 | 1840 | 1570 | 1360 | ||||||
25 | 1250 | 1130 | 920 | 785 | 680 | ||||||
10 | 600 | 460 | 380 | 320 | 270 | 235 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、総合カタログ2020・7-17ページをご確認ください。
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)動作条件(搬送質量、加減速度等)によって、使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は総合カタログ2020・1-288ページをご参照ください。 (3)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は総合カタログ2020・1-199ページをご参照ください。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向900mm以下です。 |
海外規格
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) ブレーキ有りの場合も外形寸法は同じです。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 |
B | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 |
F | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
H | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
J | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 18.3 | 19.3 | 20.4 | 21.5 | 22.5 | 23.6 | 24.6 | 25.7 | 26.8 | 27.8 | 28.9 | 29.9 | 31.0 | 32.0 | 33.1 | 34.2 | 35.2 | 36.3 | 37.3 | 38.4 | 39.5 | 40.5 | 41.6 | 42.6 | 43.7 |
ブレーキ有り | 18.8 | 19.8 | 20.9 | 22.0 | 23.0 | 24.1 | 25.1 | 26.2 | 27.3 | 28.3 | 29.4 | 30.4 | 31.5 | 32.5 | 33.6 | 34.7 | 35.7 | 36.8 | 37.8 | 38.9 | 40.0 | 41.0 | 42.1 | 43.1 | 44.2 |