メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | 10 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 60 | 120 | 150 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1000 | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.6 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 14 | 29 | 60 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1000 | 500 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 0.8 | 0.5 | ||
推力 | 定格推力(N) | 255 | 510 | 1020 | |
クリーンルーム仕様 | バキューム量(Nl/min) | 120 | 60 | 40 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 14 | 29 | 60 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm 【±0.01mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:610N・m |
Mb:872N・m | |
Mc:1924N・m | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:162N・m |
Mb:231N・m | |
Mc:455N・m | |
クリーン度 | クラス10(0.1μm、Fed.Std.209D)、クラス2.5相当(ISO 14644-1規格) |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-244ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPDACRの場合です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
40 | 2000 | 60 | 60 | 45 | 36 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5 | ||||
20 | 1000 | 120 | 120 | 91 | 72 | 60 | 52 | 45 | 40 | 36 | 29 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17.5 | 15 | ||||||
10 | 500 | 150 | 150 | 112 | 90 | 75 | 60 | 60 | 50 | 40 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 100~ 700 | 750 ・ 800 | 850 ・ 900 | 950 ・ 1000 | 1050 ・ 1100 | 1150 ・ 1200 | 1250 ・ 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2000 | 1965 | 1605 | 1335 | 1130 | 970 | 840 |
20 | 1000 | 980 | 800 | 665 | 565 | 485 | 420 |
10 | 500 | 490 | 400 | 330 | 280 | 240 | 210 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) Wタイプは標準で原点リミットスイッチが付いていますのでコントローラーはリミットスイッチ仕様をご使用ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブル・エンコーダーケーブルおよびリミットスイッチケーブルを接続します。 ケーブルは1-115ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 許容モーメントオフセット基準位置は、スライダーワーク取付位置より83.5mmのところになります。
(注) ブレーキ有りも外形寸法は同じです。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 579 | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 | 1129 | 1179 | 1229 | 1279 | 1329 | 1379 | 1429 | 1479 | 1529 | 1579 | 1629 | 1679 | 1729 | 1779 |
B | 559 | 609 | 659 | 709 | 759 | 809 | 859 | 909 | 959 | 1009 | 1059 | 1109 | 1159 | 1209 | 1259 | 1309 | 1359 | 1409 | 1459 | 1509 | 1559 | 1609 | 1659 | 1709 | 1759 |
C | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 |
D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
E | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
J | 279 | 329 | 379 | 429 | 479 | 529 | 579 | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 | 1129 | 1179 | 1229 | 1279 | 1329 | 1379 | 1429 | 1479 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | ブレーキ無し | 19.4 | 20.4 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.6 | 28.6 | 29.6 | 30.6 | 31.6 | 32.7 | 33.7 | 34.7 | 35.7 | 36.7 | 37.7 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 | 42.8 | 43.8 |
ブレーキ有り | 19.9 | 20.9 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 32.1 | 33.2 | 34.2 | 35.2 | 36.2 | 37.2 | 38.2 | 39.3 | 40.3 | 41.3 | 42.3 | 43.3 | 44.3 |