メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 50 | 25 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 60 | 120 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 14 | 29 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 0.8 | ||
推力 | 定格推力(N) | 255 | 510 | |
クリーンルーム仕様 | バキューム量(Nl/min) | 120 | 60 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持力(kgf) | 14 | 29 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1300 | 1300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ25mm 転造C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm 【±0.01mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:610N・m |
Mb:872N・m | |
Mc:1924N・m | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:162N・m |
Mb:231N・m | |
Mc:455N・m | |
クリーン度 | クラス10(0.1μm、Fed.Std.209D)、クラス2.5相当(ISO 14644-1規格) |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-244ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPDACRの場合です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
50 | 2000 | 60 | 60 | 45 | 36 | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5 | ||||
25 | 1250 | 120 | 120 | 91 | 72 | 60 | 52 | 45 | 40 | 36 | 29 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17.5 | 15 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 100~ 900 | 950 ・ 1000 | 1050 ・ 1100 | 1150 ・ 1200 | 1250 ・ 1300 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2000 | 1780 | 1525 | 1320 | |
25 | 1250 | 1050 | 890 | 760 | 660 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) Wタイプは標準で原点リミットスイッチが付いていますのでコントローラーはリミットスイッチ仕様をご使用ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブル・エンコーダーケーブルおよびリミットスイッチケーブルを接続します。 ケーブルの詳細は1-115ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 許容モーメントオフセット基準位置は、スライダーワーク取付位置より83.5mmのところになります。
(注) ブレーキ有りも外形寸法は同じです。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 | 1349 | 1399 | 1449 | 1499 | 1549 | 1599 | 1649 | 1699 | 1749 | 1799 |
B | 579 | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 | 1129 | 1179 | 1229 | 1279 | 1329 | 1379 | 1429 | 1479 | 1529 | 1579 | 1629 | 1679 | 1729 | 1779 |
C | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 |
D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
E | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
J | 279 | 329 | 379 | 429 | 479 | 529 | 579 | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 | 1129 | 1179 | 1229 | 1279 | 1329 | 1379 | 1429 | 1479 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 23.4 | 24.4 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.6 | 33.6 | 34.6 | 35.6 | 36.6 | 37.6 | 38.6 | 39.7 | 40.7 | 41.7 | 42.7 | 43.7 | 44.7 | 45.8 | 46.8 | 47.8 |
ブレーキ有り | 23.9 | 24.9 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.1 | 34.1 | 35.1 | 36.1 | 37.1 | 38.1 | 39.1 | 40.2 | 41.2 | 42.2 | 43.2 | 44.2 | 45.2 | 46.3 | 47.3 | 48.3 |