メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 50 | 25 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 60 | 120 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | |
定格加減速度(G) | - | - | ||
最高加減速度(G) | - | - | ||
推力 | 定格推力(N) | 255 | 510 | |
クリーンルーム仕様 | バキューム量(Nl/min) | 120 | 60 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 900 | 900 | |
最大ストローク(mm) | 2500 | 2500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ25mm 転造C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm 【±0.01mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:610N・m |
Mb:872N・m | |
Mc:1924N・m | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:162N・m |
Mb:231N・m | |
Mc:455N・m | |
クリーン度 | クラス10(0.1μm、Fed.Std.209D)、クラス2.5相当(ISO 14644-1規格) |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-244ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPDACRの場合です。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 900~ 1500 | 1550 ・ 1600 | 1650 ・ 1700 | 1750 ・ 1800 | 1850 ・ 1900 | 1950 ・ 2000 | 2050 ・ 2100 | 2150 ・ 2200 | 2250 ・ 2300 | 2350 ・ 2400 | 2450 ・ 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2000 | 1930 | 1740 | 1580 | 1440 | 1320 | 1210 | 1115 | 1035 | ||
25 | 1250 | 1200 | 1075 | 965 | 870 | 790 | 720 | 660 | 605 | 555 | 515 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) WXタイプは標準で原点リミットスイッチが付いていますのでコントローラーはリミットスイッチ仕様をご使用ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。ストローク別の最高速度は「ストロークと最高速度」をご参照ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大加速度0.3Gで動作させた最大値を表示しています。 (3)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向800mm以下です。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブル・エンコーダーケーブルおよびリミットスイッチケーブルを接続します。 ケーブルの詳細は1-115ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 許容モーメントオフセット基準位置は、スライダーワーク取付位置より83.5mmのところになります。
(注) 中間サポートタイプはその構造上、水平横立方向および垂直方向での使用は出来ません。
(注) ブレーキ有りも外形寸法は同じです。
ストローク別寸法
ストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1565 | 1615 | 1665 | 1715 | 1765 | 1815 | 1865 | 1915 | 1965 | 2015 | 2065 | 2115 | 2165 | 2215 | 2265 | 2315 | 2365 | 2415 | 2465 | 2515 | 2565 | 2615 | 2665 | 2715 | 2765 | 2815 | 2865 | 2915 | 2965 | 3015 | 3065 | 3115 | 3165 |
B | 1545 | 1595 | 1645 | 1695 | 1745 | 1795 | 1845 | 1895 | 1945 | 1995 | 2045 | 2095 | 2145 | 2195 | 2245 | 2295 | 2345 | 2395 | 2445 | 2495 | 2545 | 2595 | 2645 | 2695 | 2745 | 2795 | 2845 | 2895 | 2945 | 2995 | 3045 | 3095 | 3145 |
C | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 |
D | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
E | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
J | 1245 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | 1495 | 1545 | 1595 | 1645 | 1695 | 1745 | 1795 | 1845 | 1895 | 1945 | 1995 | 2045 | 2095 | 2145 | 2195 | 2245 | 2295 | 2345 | 2395 | 2445 | 2495 | 2545 | 2595 | 2645 | 2695 | 2745 | 2795 | 2845 |
ストローク別質量
ストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 44.5 | 45.5 | 46.6 | 47.6 | 48.6 | 49.6 | 50.6 | 51.6 | 52.6 | 53.7 | 54.7 | 55.7 | 56.7 | 57.7 | 58.7 | 59.7 | 60.8 | 61.8 | 62.8 | 63.8 | 64.8 | 65.8 | 66.9 | 67.9 | 68.9 | 69.9 | 70.9 | 71.9 | 72.9 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 |
ブレーキ有り | 45.0 | 46.0 | 47.1 | 48.1 | 49.1 | 50.1 | 51.1 | 52.1 | 53.1 | 54.2 | 55.2 | 56.2 | 57.2 | 58.2 | 59.2 | 60.2 | 61.3 | 62.3 | 63.3 | 64.3 | 65.3 | 66.3 | 67.4 | 68.4 | 69.4 | 70.4 | 71.4 | 72.4 | 73.4 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 |