メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 48 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 20 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2200 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 0.4 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | |
定格加減速度(G) | - | ||
最高加減速度(G) | - | ||
推力 | 定格推力(N) | 141.3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | 6 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 800 | |
最大ストローク(mm) | 1600 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造 C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.05mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:341N・m |
Mb:487N・m | |
Mc:796N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:81N・m |
Mb:116N・m | |
Mc:189N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-360ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
48 | 2200 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 水平専用となります。 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 1990 | 1860 | 1745 | 1640 | 1540 | 1450 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | 単相AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-379ページをご参照ください。 (3)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向600mm以下です。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 1301 | 1351 | 1401 | 1451 | 1501 | 1551 | 1601 | 1651 | 1701 | 1751 | 1801 | 1851 | 1901 | 1951 | 2001 | 2051 | 2101 |
ブレーキ有り | 1336 | 1386 | 1436 | 1486 | 1536 | 1586 | 1636 | 1686 | 1736 | 1786 | 1836 | 1886 | 1936 | 1986 | 2036 | 2086 | 2136 | |
A | 1163 | 1213 | 1263 | 1313 | 1363 | 1413 | 1463 | 1513 | 1563 | 1613 | 1663 | 1713 | 1763 | 1813 | 1863 | 1913 | 1963 | |
B | 1113 | 1163 | 1213 | 1263 | 1313 | 1363 | 1413 | 1463 | 1513 | 1563 | 1613 | 1663 | 1713 | 1763 | 1813 | 1863 | 1913 | |
C | 122 | 172 | 222 | 272 | 122 | 172 | 222 | 272 | 122 | 172 | 222 | 272 | 122 | 172 | 222 | 272 | 122 | |
D | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
E | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
ストローク別質量
ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 18.9 | 19.5 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 22.1 | 22.7 | 23.4 | 24.0 | 24.6 | 25.3 | 25.9 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.1 |
ブレーキ有り | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.4 | 22.0 | 22.7 | 23.3 | 23.9 | 24.6 | 25.2 | 25.9 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28.4 | 29.1 | 29.7 |