メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 40 | 90 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | |
定格加減速度(G) | - | - | ||
最高加減速度(G) | - | - | ||
クリーンルーム仕様 | バキューム量(NL/min) | 180 | 120 | |
推力 | 定格推力(N) | 169.6 | 339.1 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | ||
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 1000 | 1000 | |
最大ストローク(mm) | 2500 | 2500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造 C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.003mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:560N・m |
Mb:800N・m | |
Mc:1325N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:123N・m |
Mb:176N・m | |
Mc:291N・m | |
クリーン度 | クラス10(0.1μm、Fed.Std.209D)、クラス2.5相当(ISO 14644-1規格) |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-244ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPDBCRの場合です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
40 | 1800 | 40 | 40 | 40 | 水平専用となります。 | ||||||||||||||||||||
20 | 1200 | 90 | 90 | 90 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 1000~ 1200 (50mmごと) | 1250 ・ 1300 | 1350 ・ 1400 | 1450 ・ 1500 | 1550 ・ 1600 | 1650 ・ 1700 | 1750 ・ 1800 | 1850 ・ 1900 | 1950 ・ 2000 | 2050 ・ 2100 | 2150 ・ 2200 | 2250 ・ 2300 | 2350 ・ 2400 | 2450 ・ 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1800 | 1660 | 1480 | 1300 | 1180 | 1080 | 980 | 880 | 820 | 740 | 680 | |||
20 | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 440 | 410 | 370 | 340 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | 単相AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は0-000ページをご参照ください。 (4)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2 以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向750mm以下です。張出し負荷長については1-16ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。 ケーブルは1-115ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 許容モーメントオフセット基準位置は、スライダーワーク取付け位置より61.5mmのところになります。
ストローク別寸法
ストローク | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 1545 | 1595 | 1645 | 1695 | 1745 | 1795 | 1845 | 1895 | 1945 | 1995 | 2045 | 2095 | 2145 | 2195 | 2245 | 2295 | 2345 | 2395 | 2445 | 2495 | 2545 | 2595 | 2645 | 2695 | 2745 | 2795 | 2845 | 2895 | 2945 | 2995 | 3045 |
ブレーキ有り | 1570 | 1620 | 1670 | 1720 | 1770 | 1820 | 1870 | 1920 | 1970 | 2020 | 2070 | 2120 | 2170 | 2220 | 2270 | 2320 | 2370 | 2420 | 2470 | 2520 | 2570 | 2620 | 2670 | 2720 | 2770 | 2820 | 2870 | 2920 | 2970 | 3020 | 3070 | |
A | 1413 | 1463 | 1513 | 1563 | 1613 | 1663 | 1713 | 1763 | 1813 | 1863 | 1913 | 1963 | 2013 | 2063 | 2113 | 2163 | 2213 | 2263 | 2313 | 2363 | 2413 | 2463 | 2513 | 2563 | 2613 | 2663 | 2713 | 2763 | 2813 | 2863 | 2913 | |
B | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | |
C | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | |
D | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
E | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
ストローク別質量
ストローク | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 30.2 | 31.0 | 31.9 | 32.8 | 33.6 | 34.5 | 35.4 | 36.3 | 37.1 | 38.0 | 38.9 | 39.7 | 40.6 | 41.5 | 42.3 | 43.2 | 44.1 | 45.0 | 45.8 | 46.7 | 47.6 | 48.4 | 49.3 | 50.2 | 51.0 | 51.9 | 52.8 | 53.6 | 54.5 | 55.4 | 56.3 |
ブレーキ有り | 30.7 | 31.5 | 32.4 | 33.3 | 34.1 | 35.0 | 35.9 | 36.8 | 37.6 | 38.5 | 39.4 | 40.2 | 41.1 | 42.0 | 42.8 | 43.7 | 44.6 | 45.5 | 46.3 | 47.2 | 48.1 | 48.9 | 49.8 | 50.7 | 51.5 | 52.4 | 53.3 | 54.1 | 55.0 | 55.9 | 56.8 |