メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | 10 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 15 | 45 | 90 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | 600 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2.5 | 9 | 20 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | 600 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.6 | ||
推力 | 定格推力(N) | 85.5 | 170.9 | 341.8 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 2.5 | 9 | 20 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造 C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.003mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:560N・m |
Mb:800N・m | |
Mc:1325N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:123N・m |
Mb:176N・m | |
Mc:291N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPBの数値です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||
40 | 1800 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 |
20 | 1200 | 45 | 45 | 45 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6 | 5.5 | 5 |
10 | 600 | 90 | 90 | 90 | 66 | 51 | 40 | 20 | 20 | 20 | 16 | 14 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 100~ 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1800 | 1700 | 1540 | 1410 | 1290 | 1185 | 1095 | 1015 | 940 | 875 | 815 | |||
20 | 1200 | 1165 | 1045 | 940 | 850 | 770 | 705 | 645 | 595 | 545 | 505 | 470 | 440 | 410 |
10 | 600 | 585 | 520 | 470 | 425 | 385 | 350 | 320 | 295 | 275 | 255 | 235 | 220 | 205 |
オフボードチューニング時の可搬質量及び加減速度
リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度(mm/s) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 標準 | チューニング後 | ||
水平 | 40 | 22.5 | 19.5 | 17.5 | 15 | 12 | 10.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1800 | 1800 | ||
20 | 67.5 | 58.5 | 52 | 45 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1200 | 1200 | |||
10 | 135 | 117 | 104 | 90 | 66 | 51 | 40 | 600 | 600 | ||||||||||||||
垂直 | 40 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1800 | 1800 | ||||||||||
20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1200 | 1200 | ||||||
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 14 | 600 | 600 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CAL/CGAL | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは1-106ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 531 | 581 | 631 | 681 | 731 | 781 | 831 | 881 | 931 | 981 | 1031 | 1081 | 1131 | 1181 | 1231 | 1281 | 1331 | 1381 | 1431 | 1481 | 1531 | 1581 | 1631 | 1681 | 1731 |
ブレーキ有り | 556 | 606 | 656 | 706 | 756 | 806 | 856 | 906 | 956 | 1006 | 1056 | 1106 | 1156 | 1206 | 1256 | 1306 | 1356 | 1406 | 1456 | 1506 | 1556 | 1606 | 1656 | 1706 | 1756 | |
A | 421 | 471 | 521 | 571 | 621 | 671 | 721 | 771 | 821 | 871 | 921 | 971 | 1021 | 1071 | 1121 | 1171 | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | |
B | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | |
C | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 23.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 23.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 23.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 23.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 23.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 23.5 | 73.5 | |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
E | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 11.8 | 12.7 | 13.6 | 14.4 | 15.3 | 16.2 | 17.0 | 17.9 | 18.8 | 19.6 | 20.5 | 21.4 | 22.3 | 23.1 | 24.0 | 24.9 | 25.7 | 26.6 | 27.5 | 28.3 | 29.2 | 30.1 | 31 | 31.8 | 32.7 |
ブレーキ有り | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 14.9 | 15.8 | 16.7 | 17.5 | 18.4 | 19.3 | 20.1 | 21.0 | 21.9 | 22.8 | 23.6 | 24.5 | 25.4 | 26.2 | 27.1 | 28.0 | 28.8 | 29.7 | 30.6 | 31.5 | 32.3 | 33.2 |