メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 15 | 45 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | |
定格加減速度(G) | - | - | ||
最高加減速度(G) | - | - | ||
推力 | 定格推力(N) | 85.5 | 170.9 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 1000 | 1000 | |
最大ストローク(mm) | 1600 | 1600 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造 C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.003mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:560N・m |
Mb:800N・m | |
Mc:1325N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:123N・m |
Mb:176N・m | |
Mc:291N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPBの数値です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
40 | 1800 | 15 | 15 | 15 | 水平専用となります。 | ||||||||||||||||||||
20 | 1200 | 45 | 45 | 45 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 1000~ 1200 | 1250 ・ 1300 | 1350 ・ 1400 | 1450 ・ 1500 | 1550 ・ 1600 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1800 | 1660 | |||
20 | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CAL/CGAL | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 (3)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向750mm以下です。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは1-106ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 1523 | 1573 | 1623 | 1673 | 1723 | 1773 | 1823 | 1873 | 1923 | 1973 | 2023 | 2073 | 2123 |
ブレーキ有り | 1548 | 1598 | 1648 | 1698 | 1748 | 1798 | 1848 | 1898 | 1948 | 1998 | 2048 | 2098 | 2148 | |
A | 1413 | 1463 | 1513 | 1563 | 1613 | 1663 | 1713 | 1763 | 1813 | 1863 | 1913 | 1963 | 2013 | |
B | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | |
C | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | |
D | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
E | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
ストローク別質量
ストローク | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 29.7 | 30.6 | 31.5 | 32.3 | 33.2 | 34.1 | 35.0 | 35.8 | 36.7 | 37.6 | 38.5 | 39.3 | 40.2 |
ブレーキ有り | 30.2 | 31.1 | 32.0 | 32.8 | 33.7 | 34.6 | 35.5 | 36.3 | 37.2 | 38.1 | 39.0 | 39.8 | 40.7 |