メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 15 | 23 | 45 | 85 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 4 | 10 | 20 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | ||
推力 | 定格推力(N) | 56.6 | 84.9 | 169.8 | 339.7 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 4 | 10 | 20 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造 C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.003mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:341N・m |
Mb:487N・m | |
Mc:796N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:81N・m |
Mb:116N・m | |
Mc:189N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPBの数値です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||
30 | 1800 | 15 | 15 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
20 | 1200 | 23 | 23 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.5 |
10 | 600 | 45 | 45 | 45 | 30 | 23 | 20 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | |||||||
5 | 300 | 85 | 80 | 60 | 45 | 20 | 17 | 15 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 100~600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1800 | 1630 | 1440 | 1280 | 1150 | 1035 | 935 | 850 | 780 | 715 | 660 |
20 | 1200 | 1085 | 960 | 855 | 765 | 690 | 625 | 570 | 520 | 475 | 440 |
10 | 600 | 545 | 480 | 430 | 380 | 345 | 310 | 285 | 260 | 240 | 220 |
5 | 300 | 270 | 240 | 215 | 190 | 170 | 155 | 140 | 130 | 120 | 110 |
オフボードチューニング時の可搬質量及び加減速度
リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度(mm/s) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 標準 | チューニング後 | ||
水平 | 30 | 22.5 | 19.5 | 17.5 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1800 | 1800 | ||
20 | 34.5 | 30 | 26.5 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1200 | 1200 | |||
10 | 67.5 | 58.5 | 52 | 45 | 30 | 23 | 20 | 600 | 600 | ||||||||||||||
5 | 119 | 85 | 80 | 60 | 45 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
垂直 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1800 | 1800 | ||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.5 | 1200 | 1200 | |||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 600 | 600 | |||||||||||||||
5 | 20 | 20 | 17 | 15 | 300 | 300 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CAL/CGAL | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは1-106ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 | 1354 | 1404 | 1454 |
ブレーキ有り | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 | |
A | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | 1367 | |
B | 317 | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | |
C | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
E | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.5 | 15.1 | 15.7 | 16.4 | 17.0 | 17.6 | 18.2 | 18.9 | 19.5 | 20.1 |
ブレーキ有り | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 16.0 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.4 |