メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 20 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | |
定格加減速度(G) | 1 | ||
最高加減速度(G) | 3 | ||
推力 | 定格推力(N) | 80 | |
最大推力(N) | 320 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 90 | |
最大ストローク(mm) | 2070 | ||
ストロークピッチ(mm) | 90 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | リニアサーボモーター |
繰返し位置決め精度 | ±0.005mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | - |
- | |
- | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:86N・m |
Mb:124N・m | |
Mc:48N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 1μm |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-342ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク (mm) | 90~2070 (90mm毎) |
---|---|
最高速度 (mm/s) | 2500 |
加減速度と可搬質量の相関図
速度2500mm/sで動作させた場合の可搬質量別の加減速度を表しています。ご希望の搬送条件(ワーク質量)から機種選定の目安としてご使用ください。
(注) デューティーは考慮されていませんのでご注意ください。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-15ページをご確認ください。
(注) XSEL-P/Qの5、6軸目は接続できません。
(注) コントローラーのドライバは200Wですが、SCONコントローラーの大きさは400W以上のサイズになります。7-154ページ参照)
海外規格
選定上の注意
寸法図
水平仕様(標準)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 標準ケーブルベア内へのケーブル追加は出来ません。追加の際にはユーザー用ケーブルベアをご利用ください。
ストローク別寸法
ストローク | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 475 | 565 | 655 | 745 | 835 | 925 | 1015 | 1105 | 1195 | 1285 | 1375 | 1465 | 1555 | 1645 | 1735 | 1825 | 1915 | 2005 | 2095 | 2185 | 2275 | 2365 | 2455 |
B | 429 | 519 | 609 | 699 | 789 | 879 | 969 | 1059 | 1149 | 1239 | 1329 | 1419 | 1509 | 1599 | 1689 | 1779 | 1869 | 1959 | 2049 | 2139 | 2229 | 2319 | 2409 |
C | 44 | 134 | 224 | 14 | 104 | 194 | 284 | 74 | 164 | 254 | 44 | 134 | 224 | 14 | 104 | 194 | 284 | 74 | 164 | 254 | 44 | 134 | 224 |
D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
E | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
J | 144 | 234 | 324 | 414 | 504 | 594 | 684 | 774 | 864 | 954 | 1044 | 1134 | 1224 | 1314 | 1404 | 1494 | 1584 | 1674 | 1764 | 1854 | 1944 | 2034 | 2124 |
R | 203 | 253 | 303 | 353 | 403 | 453 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1153 | 1203 |
ストローク別質量
ストローク | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 9.2 | 10.0 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.4 | 14.2 | 15.0 | 15.9 | 16.7 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25.1 | 25.9 | 26.7 | 27.6 |
横立て仕様(標準)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 標準ケーブルベア内へのケーブル追加は出来ません。追加の際にはユーザー用ケーブルベアをご利用ください。
(注) 勝手違い仕様CT6を選択の場合は、原点復帰方向は逆になります。
ストローク別寸法
ストローク | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 475 | 565 | 655 | 745 | 835 | 925 | 1015 | 1105 | 1195 | 1285 | 1375 | 1465 | 1555 | 1645 | 1735 | 1825 | 1915 | 2005 | 2095 | 2185 | 2275 | 2365 | 2455 |
B | 429 | 519 | 609 | 699 | 789 | 879 | 969 | 1059 | 1149 | 1239 | 1329 | 1419 | 1509 | 1599 | 1689 | 1779 | 1869 | 1959 | 2049 | 2139 | 2229 | 2319 | 2409 |
C | 44 | 134 | 224 | 14 | 104 | 194 | 284 | 74 | 164 | 254 | 44 | 134 | 224 | 14 | 104 | 194 | 284 | 74 | 164 | 254 | 44 | 134 | 224 |
D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
E | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
J | 144 | 234 | 324 | 414 | 504 | 594 | 684 | 774 | 864 | 954 | 1044 | 1134 | 1224 | 1314 | 1404 | 1494 | 1584 | 1674 | 1764 | 1854 | 1944 | 2034 | 2124 |
ストローク別質量
ストローク | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 9.7 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 13.0 | 13.9 | 14.7 | 15.5 | 16.4 | 17.2 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.1 |