メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 5 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | |
定格加減速度(G) | 1 | ||
最高加減速度(G) | 3 | ||
推力 | 定格推力(N) | 25 | |
最大推力(N) | 100 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 60 | |
最大ストローク(mm) | 1620 | ||
ストロークピッチ(mm) | 60 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | リニアサーボモーター |
繰返し位置決め精度 | ±0.005mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | - |
- | |
- | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:43N・m |
Mb:61N・m | |
Mc:29N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 1μm |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-342ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク (mm) | 60~1620 (60mm毎) |
---|---|
最高速度 (mm/s) | 2500 |
加減速度と可搬質量の相関図
速度2500mm/sで動作させた場合の可搬質量別の加減速度を表しています。ご希望の搬送条件(ワーク質量)から機種選定の目安としてご使用ください。
(注) デューティーは考慮されていませんのでご注意ください。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | 単相AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-15ページをご確認ください。
(注) XSEL-P/Qの5、6軸目は接続できません。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが短い場合最高速度に到達しない場合があります。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大可搬質量です。動作条件により可搬質量は異なります。詳細は「加減速度と可搬質量の相関図」をご参照ください。 (3)垂直設置でのご使用は出来ませんのでご注意ください。 (4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-361ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向300mm以下です。 |
寸法図
水平仕様(標準)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 標準ケーブルベア内へのケーブル追加は出来ません。追加の際にはユーザー用ケーブルベアをご利用ください。
ストローク別寸法
ストローク | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 338 | 398 | 458 | 518 | 578 | 638 | 698 | 758 | 818 | 878 | 938 | 998 | 1058 | 1118 | 1178 | 1238 | 1298 | 1358 | 1418 | 1478 | 1538 | 1598 | 1658 | 1718 | 1778 | 1838 | 1898 |
B | 302 | 362 | 422 | 482 | 542 | 602 | 662 | 722 | 782 | 842 | 902 | 962 | 1022 | 1082 | 1142 | 1202 | 1262 | 1322 | 1382 | 1442 | 1502 | 1562 | 1622 | 1682 | 1742 | 1802 | 1862 |
C | 32 | 92 | 152 | 12 | 72 | 132 | 192 | 52 | 112 | 172 | 32 | 92 | 152 | 12 | 72 | 132 | 192 | 52 | 112 | 172 | 32 | 92 | 152 | 12 | 72 | 132 | 192 |
D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
E | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
J | 132 | 192 | 252 | 312 | 372 | 432 | 492 | 552 | 612 | 672 | 732 | 792 | 852 | 912 | 972 | 1032 | 1092 | 1152 | 1212 | 1272 | 1332 | 1392 | 1452 | 1512 | 1572 | 1632 | 1692 |
R | 173 | 198 | 223 | 248 | 273 | 298 | 323 | 348 | 398 | 423 | 448 | 473 | 498 | 548 | 573 | 598 | 623 | 648 | 698 | 723 | 748 | 773 | 798 | 848 | 873 | 898 | 923 |
ストローク別質量
ストローク | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 13.3 | 13.7 |
横立て仕様(標準)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 標準ケーブルベア内へのケーブル追加は出来ません。追加の際にはユーザー用ケーブルベアをご利用ください。
(注) 勝手違い仕様CT6を選択の場合は、原点復帰方向は逆になります。
ストローク別寸法
ストローク | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 338 | 398 | 458 | 518 | 578 | 638 | 698 | 758 | 818 | 878 | 938 | 998 | 1058 | 1118 | 1178 | 1238 | 1298 | 1358 | 1418 | 1478 | 1538 | 1598 | 1658 | 1718 | 1778 | 1838 | 1898 |
B | 302 | 362 | 422 | 482 | 542 | 602 | 662 | 722 | 782 | 842 | 902 | 962 | 1022 | 1082 | 1142 | 1202 | 1262 | 1322 | 1382 | 1442 | 1502 | 1562 | 1622 | 1682 | 1742 | 1802 | 1862 |
C | 32 | 92 | 152 | 12 | 72 | 132 | 192 | 52 | 112 | 172 | 32 | 92 | 152 | 12 | 72 | 132 | 192 | 52 | 112 | 172 | 32 | 92 | 152 | 12 | 72 | 132 | 192 |
D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
E | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
J | 132 | 192 | 252 | 312 | 372 | 432 | 492 | 552 | 612 | 672 | 732 | 792 | 852 | 912 | 972 | 1032 | 1092 | 1152 | 1212 | 1272 | 1332 | 1392 | 1452 | 1512 | 1572 | 1632 | 1692 |
ストローク別質量
ストローク | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 13.4 | 13.8 | 14.2 |