(注) 写真はシングルスライダーです。
メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 15 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 3 | ||
推力 | 定格推力(N) | 54 | |
最大推力(N) | 162 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | |
最大ストローク(mm) | 3900 | ||
ストロークピッチ(mm) | 100 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | リニアサーボモーター |
繰返し位置決め精度 | ±0.005mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | - |
- | |
- | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:76N・m |
Mb:46N・m | |
Mc:25N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | シリアルエンコーダー疑似アブソタイプ |
エンコーダーパルス数 | 1μm |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命10,000km、標準荷重係数3.5の場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-342ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク (mm) | 100~3900 (100mm毎) |
---|---|
最高速度 (mm/s) | 2500 |
加減速度と可搬質量の相関図
速度2500mm/sで動作させた場合の可搬質量別の加減速度を表しています。ご希望の搬送条件(ワーク質量)から機種選定の目安としてご使用ください。
(注) デューティーは考慮されていませんのでご注意ください。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-15ページをご確認ください。
(注) マルチスライダーは2軸コントローラか、SCON2台での制御になります。
(注) コントローラーのドライバは100Wですが、SCONコントローラーの大きさは400W以上のサイズになります。(7-154ページ参照)また、SCON1台あたりの回生抵抗の必要数の目安も、400Wで選定してください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが短い場合最高速度に到達しない場合があります。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大可搬質量です。動作条件により可搬質量は異なります。詳細は「加減速度と可搬質量の相関図」をご参照ください。 (3)水平設置以外(垂直、横立て、天吊り等)でのご使用は出来ませんのでご注意ください。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向340mm以下です。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
※1 ケーブルベアが膨らみ下記寸法より若干大きくなる可能性があります。
※2 オプションおよびユーザー用ケーブルベアは、ストロークが2000mm以下の場合のみ対応可能です。
※3 オプションおよびユーザー用ケーブルベア仕様の場合、R寸法は「表中寸法-60mm」となります。
※4 ケーブルベアの張出し長は下記の通りです。
標準ケーブルベア:最大10mm
オプションおよびユーザー用ケーブルベア:最大25mm
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | 2160 | 2260 | 2360 | 2460 | 2560 | 2660 | 2760 | 2860 | 2960 | 3060 | 3160 | 3260 | 3360 | 3460 | 3560 | 3660 | 3760 | 3860 | 3960 | 4060 | 4160 | 4260 | 4360 |
B | 554 | 654 | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | 1954 | 2054 | 2154 | 2254 | 2354 | 2454 | 2554 | 2654 | 2754 | 2854 | 2954 | 3054 | 3154 | 3254 | 3354 | 3454 | 3554 | 3654 | 3754 | 3854 | 3954 | 4054 | 4154 | 4254 | 4354 |
C | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 |
D | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
E | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
J | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
K | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 |
R | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 | 1530 | 1580 | 1630 | 1680 | 1730 | 1780 | 1830 | 1880 | 1930 | 1980 | 2030 | 2080 | 2130 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 14.7 | 15.9 | 17.1 | 18.2 | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23.0 | 24.2 | 25.4 | 26.6 | 27.8 | 28.9 | 30.1 | 31.3 | 32.5 | 33.7 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.7 | 40.8 | 42.0 | 43.2 | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48.0 | 49.2 | 50.3 | 51.6 | 52.7 | 53.9 | 55.1 | 56.3 | 57.5 | 58.7 | 59.8 |