メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 30 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 3 | ||
推力 | 定格推力(N) | 125 | |
最大推力(N) | 375 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | |
最大ストローク(mm) | 4100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 100 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | リニアサーボモーター |
繰返し位置決め精度 | ±0.005mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | - |
- | |
- | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:155N・m |
Mb:91N・m | |
Mc:71N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | シリアルエンコーダー疑似アブソタイプ |
エンコーダーパルス数 | 1μm |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命10,000km、標準荷重係数3.5の場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-342ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク (mm) | 100~4100 (100mm毎) |
---|---|
最高速度 (mm/s) | 2500 |
加減速度と可搬質量の相関図
速度2500mm/sで動作させた場合の可搬質量別の加減速度を表しています。ご希望の搬送条件(ワーク質量)から機種選定の目安としてご使用ください。
(注) デューティーは考慮されていませんのでご注意ください。
最大推力
最大推力は、スライダーの移動速度により変化します。機種選定の際に目安としてご使用ください。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-15ページをご確認ください。
(注) コントローラーのドライバは200Wですが、SCONコントローラーの大きさは400W以上のサイズになります。(7-154ページ参照)また、SCON1台あたりの回生抵抗の必要数の目安も、400Wで選定してください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが短い場合最高速度に到達しない場合があります。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大可搬質量です。動作条件により可搬質量は異なります。詳細は「加減速度と可搬質量の相関図」をご参照ください。 (3)水平設置以外(垂直、横立て、天吊り等)でのご使用は出来ませんのでご注意ください。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向450mm以下です。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 ケーブルベアが膨らみ下記寸法より若干大きくなる可能性があります。
※2 オプションおよびユーザー用ケーブルベアは、ストロークが2000mm以下の場合のみ対応可能です。
※3 オプションおよびユーザー用ケーブルベア仕様の場合、R寸法は「表中寸法-55mm」となります。
※4 ケーブルベアの張出し長は下記の通りです。
標準ケーブルベア:最大10mm
オプションおよびユーザー用ケーブルベア:最大25mm
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2310 | 2410 | 2510 | 2610 | 2710 | 2810 | 2910 | 3010 | 3110 | 3210 | 3310 | 3410 | 3510 | 3610 | 3710 | 3810 | 3910 | 4010 | 4110 | 4210 | 4310 | 4410 |
B | 404 | 504 | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | 2004 | 2104 | 2204 | 2304 | 2404 | 2504 | 2604 | 2704 | 2804 | 2904 | 3004 | 3104 | 3204 | 3304 | 3404 | 3504 | 3604 | 3704 | 3804 | 3904 | 4004 | 4104 | 4204 | 4304 | 4404 |
C | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
J | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
K | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 |
R | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1055 | 1105 | 1155 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 | 1405 | 1455 | 1505 | 1555 | 1605 | 1655 | 1705 | 1755 | 1805 | 1855 | 1905 | 1955 | 2005 | 2055 | 2105 | 2155 | 2205 | 2255 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 10.3 | 11.6 | 13.0 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 18.2 | 19.5 | 20.8 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.1 | 27.4 | 28.7 | 30.0 | 31.4 | 32.7 | 34.0 | 35.3 | 36.6 | 37.9 | 39.2 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.1 | 48.4 | 49.8 | 51.1 | 52.4 | 53.7 | 55.0 | 56.3 | 57.6 | 59.0 | 60.3 | 61.6 | 62.9 |