メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 40 | 80 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2400 | 1300 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.8 | 0.9 | ||
推力 | 定格推力(N) | 169.6 | 339.1 | |
ストローク | 最小ストローク(mm) | 600 | 600 | |
最大ストローク(mm) | 2250 | 2250 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C5相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 774 N・m |
Mb : 1106 N・m | |
Mc : 1566 N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma : 162 N・m |
Mb : 231 N・m | |
Mc : 327 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート(17bit) |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2020・1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
リード | 最高速度 | 加速度(G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm/s) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
40 | 2400 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | - |
20 | 1300 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 7 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 600~2250 (50mm毎) |
---|---|
40 | 2400 |
20 | 1300 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | 単相AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、総合カタログ2020・7-17ページをご確認ください。
選定上の注意
海外規格
寸法図
NSA-LXMS_標準ケーブルベア取付方向(標準/CT3)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 |
B | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 |
F | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 |
J | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 | 2276 | 2326 | 2376 |
R | 370 | 388 | 406 | 442 | 460 | 496 | 514 | 532 | 568 | 586 | 622 | 640 | 658 | 694 | 712 | 730 | 766 | 784 | 820 | 838 | 856 | 892 | 910 | 946 | 964 | 982 | 1018 | 1036 | 1072 | 1090 | 1108 | 1144 | 1162 | 1180 |
ストローク別質量
ストローク | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 23.3 | 24.1 | 24.8 | 25.6 | 26.3 | 27.1 | 27.9 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 30.9 | 31.7 | 32.4 | 33.2 | 33.9 | 34.7 | 35.5 | 36.2 | 37.0 | 37.8 | 38.5 | 39.3 | 40.0 | 40.8 | 41.6 | 42.3 | 43.1 | 43.9 | 44.7 | 45.4 | 46.1 | 46.9 | 47.7 | 48.4 |
NSA-LXMS_ユーザー用ケーブルベア取付方向(標準/UM3)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 |
B | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 |
F | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 |
J | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 | 2276 | 2326 | 2376 |
R | 370 | 388 | 406 | 442 | 460 | 496 | 514 | 532 | 568 | 586 | 622 | 640 | 658 | 694 | 712 | 730 | 766 | 784 | 820 | 838 | 856 | 892 | 910 | 946 | 964 | 982 | 1018 | 1036 | 1072 | 1090 | 1108 | 1144 | 1162 | 1180 |
ストローク別質量
ストローク | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | ユーザー用ケーブルベア付き | 23.7 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.0 | 33.8 | 34.6 | 35.4 | 36.2 | 36.9 | 37.8 | 38.5 | 39.3 | 40.1 | 40.9 | 41.7 | 42.4 | 43.2 | 44.1 | 44.8 | 45.6 | 46.4 | 47.2 | 48.0 | 48.7 | 49.5 |
ケーブルベア無し | 22.8 | 23.6 | 24.3 | 25.0 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.9 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.9 | 31.6 | 32.3 | 33.0 | 33.8 | 34.5 | 35.2 | 36.0 | 36.7 | 37.4 | 38.1 | 38.9 | 39.6 | 40.3 | 41.1 | 41.8 | 42.5 | 43.3 | 44.0 | 44.7 | 45.4 | 46.2 | 46.9 |
NSA-LXMS_拡張ケーブルベア取付方向(横立て標準/ET5)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 ケーブルベアが膨らむ可能性があるため、スペースの確保をお願いします。
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 |
B | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 |
F | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 |
J | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 | 2276 | 2326 | 2376 |
R | 546 | 572 | 597 | 621 | 646 | 672 | 698 | 722 | 746 | 773 | 797 | 821 | 845 | 872 | 896 | 923 | 947 | 971 | 998 | 1022 | 1046 | 1072 | 1098 | 1122 | 1146 | 1172 | 1196 | 1222 | 1246 | 1272 | 1296 | 1322 | 1346 | 1372 |
ストローク別質量
ストローク | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 24.9 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 27.9 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.0 | 31.8 | 32.5 | 33.3 | 34.1 | 34.8 | 35.6 | 36.3 | 37.1 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 41.0 | 41.7 | 42.5 | 43.2 | 44.0 | 44.7 | 45.5 | 46.3 | 47.0 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | 50.1 |
NSA-LXMS_拡張ケーブルベア取付方向(天吊り標準/ET7)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 |
B | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 |
F | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 |
J | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 | 2276 | 2326 | 2376 |
R | 529 | 555 | 580 | 604 | 629 | 655 | 680 | 704 | 728 | 755 | 779 | 806 | 830 | 854 | 881 | 906 | 930 | 954 | 981 | 1005 | 1029 | 1056 | 1080 | 1104 | 1128 | 1154 | 1180 | 1204 | 1228 | 1254 | 1280 | 1304 | 1328 | 1354 |
S | 24.5 | 22.5 | 25 | 27 | 24.5 | 22.5 | 25 | 22 | 26.5 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 23 | 25 | 27 | 28 | 27.5 | 27 | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27 | 26.5 | 27 |
W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Y | 240 | 255 | 265 | 275 | 290 | 305 | 315 | 220 | 225 | 235 | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 215 | 220 | 225 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
ストローク別質量
ストローク | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 27.9 | 28.7 | 29.5 | 30.2 | 31.0 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35.0 | 35.8 | 36.6 | 37.3 | 38.1 | 38.9 | 39.7 | 40.5 | 41.3 | 42.2 | 42.9 | 43.7 | 44.5 | 45.2 | 46.0 | 46.8 | 47.6 | 48.5 | 49.2 | 50.0 | 50.9 | 51.7 |