メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 20 | 35 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.6 | ||
推力 | 定格推力(N) | 113.9 | 170.9 | |
ストローク | 最小ストローク(mm) | 550 | 550 | |
最大ストローク(mm) | 1800 | 1800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C5相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 560 N・m |
Mb : 800 N・m | |
Mc : 1030 N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma : 123 N・m |
Mb : 176 N・m | |
Mc : 227 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート(17bit) |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2020・1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
リード | 最高速度 | 加速度(G) | |||
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm/s) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
30 | 1800 | 20 | 10 | 5 | - |
20 | 1200 | 35 | 25 | 15 | 5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 550~1800 (50mm毎) |
---|---|
30 | 1800 |
20 | 1200 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CAL/CGAL | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、総合カタログ2020・7-17ページをご確認ください。
選定上の注意
海外規格
寸法図
NSA-MXMS_標準ケーブルベア取付方向(標準/CT3)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 859 | 909 | 959 | 1009 | 1059 | 1109 | 1159 | 1209 | 1259 | 1309 | 1359 | 1409 | 1459 | 1509 | 1559 | 1609 | 1659 | 1709 | 1759 | 1809 | 1859 | 1909 | 1959 | 2009 | 2059 | 2109 |
B | 815 | 865 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | 1115 | 1165 | 1215 | 1265 | 1315 | 1365 | 1415 | 1465 | 1515 | 1565 | 1615 | 1665 | 1715 | 1765 | 1815 | 1865 | 1915 | 1965 | 2015 | 2065 |
F | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
J | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 | 1384 | 1434 | 1484 | 1534 | 1584 | 1634 | 1684 | 1734 | 1784 | 1834 | 1884 |
R | 330 | 366 | 384 | 402 | 438 | 456 | 492 | 510 | 528 | 564 | 582 | 618 | 636 | 654 | 690 | 708 | 744 | 762 | 780 | 816 | 834 | 852 | 888 | 906 | 942 | 960 |
ストローク別質量
ストローク | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 17.0 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 20.0 | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 23.0 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.0 | 26.6 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.4 | 31.0 | 31.6 |
NSA-MXMS_ユーザー用ケーブルベア取付方向(標準/UM3)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 859 | 909 | 959 | 1009 | 1059 | 1109 | 1159 | 1209 | 1259 | 1309 | 1359 | 1409 | 1459 | 1509 | 1559 | 1609 | 1659 | 1709 | 1759 | 1809 | 1859 | 1909 | 1959 | 2009 | 2059 | 2109 |
B | 815 | 865 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | 1115 | 1165 | 1215 | 1265 | 1315 | 1365 | 1415 | 1465 | 1515 | 1565 | 1615 | 1665 | 1715 | 1765 | 1815 | 1865 | 1915 | 1965 | 2015 | 2065 |
F | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
J | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 | 1384 | 1434 | 1484 | 1534 | 1584 | 1634 | 1684 | 1734 | 1784 | 1834 | 1884 |
R | 330 | 366 | 384 | 402 | 438 | 456 | 492 | 510 | 528 | 564 | 582 | 618 | 636 | 654 | 690 | 708 | 744 | 762 | 780 | 816 | 834 | 852 | 888 | 906 | 942 | 960 |
ストローク別質量
ストローク | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | ユーザー用ケーブルベア付き | 17.3 | 17.9 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.0 | 26.6 | 27.2 | 27.9 | 28.5 | 29.1 | 29.4 | 30.0 | 30.7 | 31.3 | 31.9 | 32.5 |
ケーブルベア無し | 16.5 | 17.1 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 20.0 | 20.5 | 21.1 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.3 | 23.9 | 24.5 | 25.0 | 25.6 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 29.0 | 29.6 | 30.1 |
NSA-MXMS_拡張ケーブルベア取付方向(横立て標準/ET5)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 ケーブルベアが膨らむ可能性があるため、スペースの確保をお願いします。
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 859 | 909 | 959 | 1009 | 1059 | 1109 | 1159 | 1209 | 1259 | 1309 | 1359 | 1409 | 1459 | 1509 | 1559 | 1609 | 1659 | 1709 | 1759 | 1809 | 1859 | 1909 | 1959 | 2009 | 2059 | 2109 |
B | 815 | 865 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | 1115 | 1165 | 1215 | 1265 | 1315 | 1365 | 1415 | 1465 | 1515 | 1565 | 1615 | 1665 | 1715 | 1765 | 1815 | 1865 | 1915 | 1965 | 2015 | 2065 |
F | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
J | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 | 1384 | 1434 | 1484 | 1534 | 1584 | 1634 | 1684 | 1734 | 1784 | 1834 | 1884 |
R | 512 | 537 | 561 | 587 | 612 | 637 | 661 | 686 | 713 | 737 | 761 | 788 | 812 | 836 | 860 | 887 | 911 | 938 | 962 | 986 | 1013 | 1037 | 1061 | 1086 | 1112 | 1136 |
ストローク別質量
ストローク | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 18.0 | 19.3 | 19.9 | 20.6 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 23.0 | 23.6 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26.2 | 26.7 | 27.3 | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 29.9 | 30.5 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33.0 | 33.6 | 34.2 |
NSA-MXMS_拡張ケーブルベア取付方向(天吊り標準/ET7)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 859 | 909 | 959 | 1009 | 1059 | 1109 | 1159 | 1209 | 1259 | 1309 | 1359 | 1409 | 1459 | 1509 | 1559 | 1609 | 1659 | 1709 | 1759 | 1809 | 1859 | 1909 | 1959 | 2009 | 2059 | 2109 |
B | 815 | 865 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | 1115 | 1165 | 1215 | 1265 | 1315 | 1365 | 1415 | 1465 | 1515 | 1565 | 1615 | 1665 | 1715 | 1765 | 1815 | 1865 | 1915 | 1965 | 2015 | 2065 |
F | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
J | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 | 1384 | 1434 | 1484 | 1534 | 1584 | 1634 | 1684 | 1734 | 1784 | 1834 | 1884 |
R | 500 | 525 | 549 | 575 | 600 | 625 | 649 | 675 | 701 | 725 | 749 | 776 | 800 | 824 | 848 | 875 | 899 | 926 | 950 | 974 | 1001 | 1025 | 1049 | 1074 | 1100 | 1124 |
S | 25 | 22.5 | 24.5 | 22.5 | 25 | 22.5 | 24.5 | 22.5 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 26.5 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 25.5 | 25 | 24.5 | 24.5 | 25 | 24.5 |
W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Y | 225 | 240 | 250 | 265 | 275 | 290 | 300 | 315 | 215 | 225 | 235 | 240 | 250 | 260 | 265 | 275 | 285 | 290 | 300 | 310 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 |
ストローク別質量
ストローク | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 18.6 | 19.3 | 19.9 | 20.6 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 23.0 | 23.6 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26.2 | 26.7 | 27.3 | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 29.9 | 30.5 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33.0 | 33.6 | 34.2 |