メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 50 | 25 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 60 | 120 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | 1300 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.9 | 1 | ||
推力 | 定格推力(N) | 255.3 | 510.6 | |
ストローク | 最小ストローク(mm) | 300 | 300 | |
最大ストローク(mm) | 2300 | 2300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ25mm 転造C5相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 774 N・m |
Mb : 1106 N・m | |
Mc : 2175 N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma : 162 N・m |
Mb : 231 N・m | |
Mc : 455 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート(17bit) |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2020・1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
リード | 最高速度 | 加速度(G) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm/s) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
50 | 2500 | 60 | 45 | 35 | 29 | 22 | 17 | 12 | - |
25 | 1300 | 120 | 90 | 70 | 52 | 40 | 29 | 20 | 11 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 300~2300 (50mm毎) |
---|---|
50 | 2500 |
25 | 1300 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、総合カタログ2020・7-17ページをご確認ください。
(注) マルチスライダーはXSEL2軸コントローラーか、SCONまたはSSEL2台での制御になります。
選定上の注意
海外規格
寸法図
NSA-WXMM_標準ケーブルベア取付方向(標準/CT3)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 |
B | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 |
F | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
J | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 |
R | 262 | 280 | 316 | 334 | 352 | 388 | 406 | 442 | 460 | 478 | 514 | 532 | 568 | 586 | 604 | 640 | 658 | 694 | 712 | 730 | 766 | 784 | 802 | 838 | 856 | 892 | 910 | 928 | 964 | 982 | 1018 | 1036 | 1054 | 1090 | 1108 | 1144 | 1162 | 1180 | 1216 | 1234 | 1252 |
ストローク別質量
ストローク | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 50.0 | 51.2 | 52.4 | 53.5 | 54.6 | 55.8 | 56.9 | 58.1 | 59.3 | 60.4 | 61.6 | 62.7 | 63.9 | 65.0 | 66.2 | 67.4 | 68.5 | 69.7 | 70.9 | 72.0 | 73.1 | 74.3 | 75.4 | 76.6 | 77.8 | 78.9 | 80.1 | 81.2 | 82.4 | 83.5 | 84.7 | 85.9 | 87.0 | 88.2 | 89.4 | 90.5 | 91.6 | 92.8 | 94.0 | 95.1 | 96.3 |
NSA-WXMM_ユーザー用ケーブルベア取付方向(標準/UM3)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 |
B | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 |
F | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
J | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 |
R | 262 | 280 | 316 | 334 | 352 | 388 | 406 | 442 | 460 | 478 | 514 | 532 | 568 | 586 | 604 | 640 | 658 | 694 | 712 | 730 | 766 | 784 | 802 | 838 | 856 | 892 | 910 | 928 | 964 | 982 | 1018 | 1036 | 1054 | 1090 | 1108 | 1144 | 1162 | 1180 | 1216 | 1234 | 1252 |
ストローク別質量
ストローク | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | ユーザー用ケーブルベア付き | 50.8 | 52.0 | 53.3 | 54.5 | 55.6 | 56.9 | 58.1 | 59.4 | 60.5 | 61.7 | 63.0 | 64.2 | 65.4 | 66.6 | 67.8 | 69.1 | 70.2 | 71.5 | 72.7 | 73.9 | 75.1 | 76.3 | 77.5 | 78.8 | 80.0 | 81.2 | 82.4 | 83.6 | 84.8 | 86.0 | 87.3 | 88.5 | 89.7 | 90.9 | 92.1 | 93.4 | 94.5 | 95.7 | 97.0 | 98.2 | 99.4 |
ケーブルベア無し | 49.3 | 50.4 | 51.5 | 52.6 | 53.7 | 54.8 | 55.9 | 57.0 | 58.1 | 59.2 | 60.3 | 61.4 | 62.5 | 63.6 | 64.7 | 65.8 | 66.9 | 68.0 | 69.1 | 70.2 | 71.3 | 72.4 | 73.5 | 74.6 | 75.7 | 76.8 | 77.9 | 79.0 | 80.1 | 81.2 | 82.3 | 83.4 | 84.5 | 85.6 | 86.7 | 87.8 | 88.9 | 90.0 | 91.1 | 92.2 | 93.3 |
NSA-WXMM_拡張ケーブルベア取付方向(横立て標準/ET5)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
※1 ケーブルベアが膨らむ可能性があるため、スペースの確保をお願いします。
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 |
B | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 |
F | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
J | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 |
R | 432 | 457 | 482 | 506 | 532 | 557 | 582 | 606 | 632 | 657 | 682 | 707 | 731 | 758 | 782 | 806 | 833 | 857 | 881 | 905 | 932 | 956 | 983 | 1006 | 1032 | 1056 | 1082 | 1106 | 1132 | 1156 | 1182 | 1206 | 1230 | 1256 | 1282 | 1306 | 1331 | 1357 | 1382 | 1406 | 1431 |
ストローク別質量
ストローク | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 54.9 | 56.0 | 57.1 | 58.2 | 59.3 | 60.4 | 61.5 | 62.6 | 63.7 | 64.8 | 65.9 | 67.0 | 68.1 | 69.2 | 70.3 | 71.4 | 72.5 | 73.6 | 74.7 | 75.8 | 76.9 | 78.0 | 79.1 | 80.2 | 81.3 | 82.4 | 83.5 | 84.6 | 85.6 | 86.8 | 87.9 | 89.0 | 90.1 | 91.2 | 92.3 | 93.4 | 94.5 | 95.6 | 96.7 | 97.8 | 98.9 |
NSA-WXMM_拡張ケーブルベア取付方向(天吊り標準/ET7)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 |
B | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 |
F | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
J | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 |
R | 388 | 413 | 438 | 462 | 488 | 513 | 538 | 562 | 588 | 613 | 638 | 662 | 687 | 714 | 738 | 762 | 789 | 813 | 837 | 861 | 888 | 912 | 939 | 963 | 987 | 1014 | 1038 | 1062 | 1089 | 1113 | 1137 | 1161 | 1188 | 1212 | 1238 | 1262 | 1286 | 1312 | 1338 | 1362 | 1386 |
S | 24 | 21.5 | 24 | 26 | 24 | 21.5 | 24 | 26 | 24 | 21.5 | 24 | 26 | 21 | 27 | 24 | 21 | 27 | 24 | 21 | 25.5 | 24 | 21 | 27 | 24 | 21 | 27 | 19 | 21 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 |
W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Y | 170 | 185 | 195 | 205 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 | 285 | 295 | 305 | 215 | 220 | 230 | 240 | 245 | 255 | 265 | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | 315 | 240 | 250 | 255 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
ストローク別質量
ストローク | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 55.7 | 56.8 | 57.9 | 59.0 | 60.0 | 61.1 | 62.3 | 63.4 | 64.5 | 65.6 | 66.7 | 67.8 | 68.8 | 69.9 | 71.0 | 72.1 | 73.3 | 74.4 | 75.5 | 76.6 | 77.6 | 78.7 | 79.8 | 80.9 | 82.0 | 83.1 | 84.2 | 85.4 | 86.4 | 87.5 | 88.6 | 89.7 | 90.8 | 91.9 | 93.0 | 94.1 | 95.2 | 96.3 | 97.5 | 98.6 | 99.7 |