メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 50 | 25 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 60 | 120 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | 1300 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.9 | 1 | ||
推力 | 定格推力(N) | 255.3 | 510.6 | |
ストローク | 最小ストローク(mm) | 650 | 650 | |
最大ストローク(mm) | 2300 | 2300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ25mm 転造C5相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 774 N・m |
Mb : 1106 N・m | |
Mc : 2175 N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma : 162 N・m |
Mb : 231 N・m | |
Mc : 455 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート(17bit) |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2020・1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
リード | 最高速度 | 加速度(G) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm/s) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
50 | 2500 | 60 | 45 | 35 | 29 | 22 | 17 | 12 | - |
25 | 1300 | 120 | 90 | 70 | 52 | 40 | 29 | 20 | 11 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 650~2300 (50mm毎) |
---|---|
50 | 2500 |
25 | 1300 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、総合カタログ2020・7-17ページをご確認ください。
選定上の注意
海外規格
寸法図
NSA-WXMS_標準ケーブルベア取付方向(標準/CT3)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 |
B | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 |
F | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
J | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 |
R | 442 | 460 | 478 | 514 | 532 | 568 | 586 | 604 | 640 | 658 | 694 | 712 | 730 | 766 | 784 | 802 | 838 | 856 | 892 | 910 | 928 | 964 | 982 | 1018 | 1036 | 1054 | 1090 | 1108 | 1144 | 1162 | 1180 | 1216 | 1234 | 1252 |
ストローク別質量
ストローク | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 37.6 | 38.8 | 39.9 | 41.1 | 42.1 | 43.3 | 44.4 | 45.6 | 46.7 | 47.8 | 49.0 | 50.1 | 51.2 | 52.4 | 53.5 | 54.6 | 55.8 | 56.9 | 58.0 | 59.2 | 60.3 | 61.4 | 62.5 | 63.7 | 64.8 | 66.0 | 67.1 | 68.2 | 69.4 | 70.5 | 71.6 | 72.8 | 73.9 | 75.0 |
NSA-WXMS_ユーザー用ケーブルベア取付方向(標準/UM3)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 |
B | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 |
F | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
J | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 |
R | 442 | 460 | 478 | 514 | 532 | 568 | 586 | 604 | 640 | 658 | 694 | 712 | 730 | 766 | 784 | 802 | 838 | 856 | 892 | 910 | 928 | 964 | 982 | 1018 | 1036 | 1054 | 1090 | 1108 | 1144 | 1162 | 1180 | 1216 | 1234 | 1252 |
ストローク別質量
ストローク | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | ユーザー用ケーブルベア付き | 38.1 | 39.3 | 40.4 | 41.6 | 42.7 | 43.9 | 45.0 | 46.2 | 47.4 | 48.5 | 49.7 | 50.8 | 52.0 | 53.1 | 54.3 | 55.4 | 56.6 | 57.8 | 58.9 | 60.1 | 61.2 | 62.4 | 63.5 | 64.7 | 65.9 | 67.0 | 68.2 | 69.3 | 70.5 | 71.6 | 72.8 | 74.0 | 75.1 | 76.3 |
ケーブルベア無し | 36.9 | 38.0 | 39.1 | 40.2 | 41.3 | 42.4 | 43.5 | 44.6 | 45.7 | 46.8 | 47.9 | 49.0 | 50.1 | 51.2 | 52.3 | 53.4 | 54.5 | 55.6 | 56.7 | 57.8 | 58.9 | 60.0 | 61.1 | 62.2 | 63.3 | 64.4 | 65.5 | 66.6 | 67.7 | 68.8 | 69.9 | 71.0 | 72.1 | 73.2 |
NSA-WXMS_拡張ケーブルベア取付方向(横立て標準/ET5)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 ケーブルベアが膨らむ可能性があるため、スペースの確保をお願いします。
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 |
B | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 |
F | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
J | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 |
R | 606 | 632 | 657 | 682 | 707 | 731 | 758 | 782 | 806 | 833 | 857 | 881 | 905 | 932 | 956 | 983 | 1006 | 1032 | 1056 | 1082 | 1106 | 1132 | 1156 | 1182 | 1206 | 1230 | 1256 | 1282 | 1306 | 1331 | 1357 | 1382 | 1406 | 1431 |
ストローク別質量
ストローク | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 38.9 | 40.0 | 41.1 | 42.2 | 43.3 | 44.4 | 45.5 | 46.6 | 47.7 | 48.8 | 49.9 | 51.0 | 52.0 | 53.1 | 54.2 | 55.4 | 56.5 | 57.6 | 58.7 | 59.8 | 60.8 | 61.9 | 63.0 | 64.1 | 65.2 | 66.3 | 67.5 | 68.6 | 69.6 | 70.7 | 71.8 | 72.9 | 74.0 | 75.1 |
NSA-WXMS_拡張ケーブルベア取付方向(天吊り標準/ET7)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 |
B | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 |
F | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
J | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 |
R | 562 | 588 | 613 | 638 | 662 | 687 | 714 | 738 | 762 | 789 | 813 | 837 | 861 | 888 | 912 | 939 | 963 | 987 | 1014 | 1038 | 1062 | 1089 | 1113 | 1137 | 1161 | 1188 | 1212 | 1238 | 1262 | 1286 | 1312 | 1338 | 1362 | 1386 |
S | 26 | 24 | 21.5 | 24 | 26 | 21 | 27 | 24 | 21 | 27 | 24 | 21 | 25.5 | 24 | 21 | 27 | 24 | 21 | 27 | 19 | 21 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 |
W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Y | 255 | 270 | 285 | 295 | 305 | 215 | 220 | 230 | 240 | 245 | 255 | 265 | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | 315 | 240 | 250 | 255 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
ストローク別質量
ストローク | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 38.9 | 40.0 | 41.1 | 42.2 | 43.3 | 44.4 | 45.5 | 46.6 | 47.7 | 48.8 | 49.9 | 51.0 | 52.1 | 53.2 | 54.3 | 55.4 | 56.5 | 57.6 | 58.7 | 59.8 | 60.9 | 62.0 | 63.1 | 64.2 | 65.3 | 66.4 | 67.5 | 68.6 | 69.6 | 70.7 | 71.8 | 73.0 | 74.1 | 75.2 |