メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 50 | 25 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 60 | 120 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | 1300 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.9 | 1 | ||
推力 | 定格推力(N) | 255.3 | 510.6 | |
ストローク | 最小ストローク(mm) | 2350 | 2350 | |
最大ストローク(mm) | 3000 | 3000 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ25mm 転造C5相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 774 N・m |
Mb : 1106 N・m | |
Mc : 2175 N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma : 162 N・m |
Mb : 231 N・m | |
Mc : 455 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート(17bit) |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2020・1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
リード | 最高速度 | 加速度(G) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm/s) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
50 | 2500 | 60 | 45 | 35 | 29 | 22 | 17 | 12 | - |
25 | 1300 | 120 | 90 | 70 | 52 | 40 | 29 | 20 | 11 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 2350~3000 (50mm毎) |
---|---|
50 | 2500 |
25 | 1300 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、総合カタログ2020・7-17ページをご確認ください。
選定上の注意
海外規格
寸法図
NSA-WXMXS_標準ケーブルベア取付方向(標準/CT3)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 | 3225 | 3275 | 3325 | 3375 | 3425 | 3475 |
B | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 | 3225 | 3275 | 3325 | 3375 | 3425 |
F | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 |
G | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 | 3225 | 3275 |
R | 1349 | 1367 | 1403 | 1421 | 1439 | 1475 | 1493 | 1529 | 1547 | 1565 | 1601 | 1619 | 1655 | 1673 |
ストローク別質量
ストローク | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 79.9 | 81.1 | 82.2 | 83.4 | 84.5 | 85.6 | 86.8 | 87.9 | 89.0 | 90.1 | 91.3 | 92.4 | 93.6 | 94.7 |
NSA-WXMXS_ユーザー用ケーブルベア取付方向(標準/UM3)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 | 3225 | 3275 | 3325 | 3375 | 3425 | 3475 |
B | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 | 3225 | 3275 | 3325 | 3375 | 3425 |
F | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 |
G | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 | 3225 | 3275 |
R | 1349 | 1367 | 1403 | 1421 | 1439 | 1475 | 1493 | 1529 | 1547 | 1565 | 1601 | 1619 | 1655 | 1673 |
ストローク別質量
ストローク | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | ユーザー用ケーブルベア付き | 81.4 | 82.6 | 83.7 | 84.9 | 86.0 | 87.2 | 88.4 | 89.5 | 90.7 | 91.8 | 93.0 | 94.1 | 95.3 | 96.5 |
ケーブルベア無し | 77.8 | 78.9 | 80.0 | 81.1 | 82.2 | 83.3 | 84.4 | 85.5 | 86.6 | 87.7 | 88.8 | 89.9 | 91.0 | 92.1 |
NSA-WXMXS_拡張ケーブルベア取付方向(横立て標準/ET5)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 ケーブルベアが膨らむ可能性があるため、スペースの確保をお願いします。
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 | 3225 | 3275 | 3325 | 3375 | 3425 | 3475 |
B | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 | 3225 | 3275 | 3325 | 3375 | 3425 |
F | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 |
G | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 | 3225 | 3275 |
R | 1517 | 1542 | 1566 | 1591 | 1617 | 1643 | 1667 | 1691 | 1718 | 1742 | 1766 | 1790 | 1817 | 1841 |
ストローク別質量
ストローク | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 82.3 | 83.4 | 84.6 | 85.7 | 86.8 | 88.0 | 89.2 | 90.3 | 91.4 | 92.6 | 93.7 | 94.8 | 96.0 | 97.1 |
NSA-WXMXS_拡張ケーブルベア取付方向(天吊り標準/ET7)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は70ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 | 3225 | 3275 | 3325 | 3375 | 3425 | 3475 |
B | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 | 3225 | 3275 | 3325 | 3375 | 3425 |
F | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 |
G | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 | 3225 | 3275 |
R | 1473 | 1498 | 1522 | 1547 | 1573 | 1598 | 1622 | 1647 | 1673 | 1698 | 1722 | 1746 | 1773 | 1797 |
S | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 23.5 | 28.5 | 26.5 | 24 | 21 | 18 | 16.5 | 28.5 |
W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
X | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Y | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 290 |
ストローク別質量
ストローク | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 83.6 | 84.8 | 85.9 | 87.1 | 88.3 | 89.5 | 90.7 | 91.9 | 93.0 | 94.1 | 95.2 | 96.4 | 97.6 | 98.8 |